folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 8.051.801,95 2.719.641,56 5.332.160,39
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 8.013.783,83 2.669.428,03 5.344.355,80
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 8.021.604,86 2.687.597,12 5.334.007,74
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 8.187.072,98 2.767.857,37 5.419.215,61
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 8.428.492,96 2.873.599,03 5.554.893,93
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 9.830.513,15 3.206.712,12 6.623.801,03
JULHO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 3.835.556,49 847,20 3.834.709,29
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 7.765.652,16 2.687.984,30 5.077.667,86
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 7.738.266,87 2.689.510,18 5.048.756,69
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL 7.688.609,88 2.667.346,35 5.021.263,53

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito