RESUMO SECRETARIA

Resumo da folha por secretaria.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 15 registros
Resumo da folha de pagamento por secretaria DEZEMBRO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
CONTROLADORIA GERAL MUNICI 2424 1.412,00 197,68 1.214,32
FUNDEB 0802 4.474.520,10 1.687.512,56 2.787.007,54
GABINETE DE PREFEITO 0201 19.421,41 7.192,98 12.228,43
PROCURADORIA MUNICIPAL 0301 13.509,20 3.310,16 10.199,04
SEC DE DESENVOLVIMENTO SOC 1601 38.295,54 11.392,07 26.903,47
SEC DE ESPORT JUVENT E PARTIC POP 2201 56.055,53 20.466,73 35.588,80
SEC. MUN DE TRANSITO, CIDADANIA, SEG. E SERV. PUBLICOS 26.01 398.157,72 126.878,68 271.279,04
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 0401 122.196,19 35.816,99 86.379,20
SECRETARIA DE AGRIC. FAMILIAR DESENVOLVIMENTO 0901 53.095,54 17.754,63 35.340,91
SECRETARIA DE DESENV SOCIA 1602 53.585,82 15.848,17 37.737,65
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 0701 127.266,38 42.828,23 84.438,15
SECRETARIA DE EDUCACAO 0801 169.150,22 64.959,45 104.190,77
SECRETARIA DE PLANEJ FINANCAS 0601 72.502,98 19.965,73 52.537,25
SECRETARIA DE SAUDE 1001 2.364.784,31 730.582,79 1.634.201,52
SECRETARIA DESENV. ECON E TURISMO 1201 13.358,36 4.134,27 9.224,09
TOTAL GERAL 7.977.311,30 2.788.841,12 5.188.470,18

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023