RESUMO SECRETARIA

Resumo da folha por secretaria.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 15 registros
Resumo da folha de pagamento por secretaria NOVEMBRO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
CONTROLADORIA GERAL MUNICI 2424 2.824,00 395,36 2.428,64
FUNDEB 0802 4.479.756,44 1.679.540,61 2.800.215,83
GABINETE DE PREFEITO 0201 17.491,68 6.997,49 10.494,19
PROCURADORIA MUNICIPAL 0301 12.509,20 3.189,52 9.319,68
SEC DE DESENVOLVIMENTO SOC 1601 36.896,22 10.929,29 25.966,93
SEC DE ESPORT JUVENT E PARTIC POP 2201 58.232,20 21.151,61 37.080,59
SEC. MUN DE TRANSITO, CIDADANIA, SEG. E SERV. PUBLICOS 26.01 415.447,05 132.018,01 283.429,04
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 0401 122.359,53 36.035,81 86.323,72
SECRETARIA DE AGRIC. FAMILIAR DESENVOLVIMENTO 0901 47.899,38 15.925,71 31.973,67
SECRETARIA DE DESENV SOCIA 1602 50.691,32 15.658,47 35.032,85
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 0701 127.025,95 42.824,02 84.201,93
SECRETARIA DE EDUCACAO 0801 169.150,22 64.926,52 104.223,70
SECRETARIA DE PLANEJ FINANCAS 0601 72.502,98 19.965,73 52.537,25
SECRETARIA DE SAUDE 1001 2.001.282,41 601.995,72 1.399.286,69
SECRETARIA DESENV. ECON E TURISMO 1201 13.993,76 4.134,27 9.859,49
TOTAL GERAL 7.628.062,34 2.655.688,14 4.972.374,20

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito