RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 93 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo NOVEMBRO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR DE PATRIMONIO 2.249,40 314,92 1.934,48
AGENTE ADMINISTRATIVO 117.726,16 30.985,25 86.740,91
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 398.828,07 135.138,26 263.689,81
AGENTE DE ADMINISTRACAO NIVEL SUPERIOR 5.770,20 1.972,81 3.797,39
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 200.961,40 73.622,23 127.339,17
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS II 75.573,40 27.588,10 47.985,30
AGENTE DE TRANSITO 187.838,76 57.445,18 130.393,58
AGENTE SANITARIO 12.407,53 4.732,43 7.675,10
AGENTE SOCIAL 7.748,88 2.432,46 5.316,42
ARQUITETO 1.956,00 860,82 1.095,18
ASSISTENCIA DE APOIO INSTITUCIONAL 1.956,00 273,84 1.682,16
ASSISTENTE SOCIAL 27.821,06 6.467,04 21.354,02
ATENDENTE 38.037,41 7.901,20 30.136,21
ATENDENTE DE ENFERMAGEM 2.776,93 402,89 2.374,04
ATENDENTE NIVEL SUPERIOR 3.357,80 549,25 2.808,55
AUX. DE ENFERMAGEM 42.722,43 10.264,48 32.457,95
AUX. DE ESCRITA 11.846,66 4.195,81 7.650,85
AUX. DE ESCRITA NIVEL SUPERIOR 3.357,80 549,25 2.808,55
AUX. DE SERVICOS 462.213,36 150.512,33 311.701,03
AUXILIAR DE ARQUIVO 8.166,02 1.631,91 6.534,11
AUXILIAR DE SERVICOS FUNERARIOS 13.747,73 4.970,66 8.777,07
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 153.285,62 46.974,39 106.311,23
AUXILIAR EM SAUDE BUCAL 8.793,88 1.766,85 7.027,03
BOMBEIRO HIDRAULICO 5.733,57 1.353,29 4.380,28
COZINHEIRO 8.236,67 2.941,20 5.295,47
CUIDADOR DE PESSOAS COM DEFICIENCIA 15.942,70 5.599,85 10.342,85
DATILOGRAFO 9.954,54 3.575,98 6.378,56
DENTISTA 36.247,37 6.655,59 29.591,78
EDUCADOR EM SAUDE 2.282,73 1.005,80 1.276,93
EDUCADOR FISICO 4.890,00 1.873,27 3.016,73
ELETRICISTA 10.427,62 3.334,38 7.093,24
ENFERMEIRO 30.451,22 5.277,99 25.173,23
ENFERMEIRO PLANTONISTA 7.803,75 909,70 6.894,05
ENFERMEIRO(A) 68.546,97 13.597,84 54.949,13
ESCRITURARIO 14.591,98 3.694,41 10.897,57
FARMACEUTICO 18.406,38 3.000,40 15.405,98
FARMACEUTICO(A) BIOQUIMICO(A) 2.846,93 338,01 2.508,92
FISCAL AGROPECUARIO 7.342,40 3.198,27 4.144,13
FISCAL DE OBRAS 3.671,20 1.354,73 2.316,47
FISCAL DE OBRAS NIV.SUPERIOR 5.705,00 2.748,83 2.956,17
FISCAL DE RENDA 1.412,00 197,68 1.214,32
FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 31.495,08 10.944,19 20.550,89
FISCAL DO TESOURO MUNICIPAL 4.976,33 2.048,93 2.927,40
FISCAL MUNICIPAL 23.298,00 9.026,53 14.271,47
FISCAL SANITARIO 8.450,82 2.940,45 5.510,37
FISIOTERAPEUTA 12.337,96 2.473,70 9.864,26
GARI 2.776,93 1.065,35 1.711,58
GUARDA CIVIL MUNICIPAL517215 181.106,12 59.839,94 121.266,18
GUARDA PATRIMONIAL MUNICIPAL 536.579,17 161.633,71 374.945,46
INSPETOR SANITARIO 9.345,08 2.155,12 7.189,96
INSPETOR SANTIARIO NIVEL SUPERIOR 4.846,00 1.290,62 3.555,38
INSTRUTOR DE ARTES 3.694,73 1.629,83 2.064,90
MEDICO 134.926,98 45.966,58 88.960,40
MEDICO ATENCAO BASICA 65.500,00 21.877,72 43.622,28
MEDICO CLINICO 50.862,27 16.959,94 33.902,33
MEDICO ESPECIALISTA 28.605,41 9.873,94 18.731,47
MENSAGEIRO 4.355,00 1.481,30 2.873,70
MOTORISTA 92.870,78 27.279,44 65.591,34
MOTORISTA A 6.730,44 2.092,87 4.637,57
MOTORISTA CATEGORIA D 76.863,88 17.876,59 58.987,29
MUSICO 10.707,65 4.038,16 6.669,49
MUSICO NIV. SUPERIOR 2.141,53 1.088,46 1.053,07
NUTRICIONISTA 6.804,36 1.023,79 5.780,57
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 1.482,60 573,33 909,27
OPERADOR DE TELEX 3.702,57 1.065,32 2.637,25
PARTEIRA 2.888,62 946,70 1.941,92
PROCURADOR DO MUNICIPIO 12.000,00 2.694,38 9.305,62
PROFESSOR EDUCACAO BASICA I- EDUCACAO INFANTIL I 345.069,83 128.757,60 216.312,23
PROFESSOR EDUCACAO BASICA I- ENSINO FUNDAMENTAL 332.135,93 112.425,84 219.710,09
PROFESSOR EDUCACAO BASICA II - CIENCIAS 100.251,82 36.751,99 63.499,83
PROFESSOR EDUCACAO BASICA II - EDUC FISICA 44.828,22 18.615,56 26.212,66
PROFESSOR EDUCACAO BASICA II - HISTORIA 46.294,30 17.626,64 28.667,66
PROFESSOR EDUCACAO BASICA II - MATEMATICA 129.815,05 41.025,27 88.789,78
PROFESSOR EDUCACAO BASICA II - PORTUGUES 125.739,26 48.434,50 77.304,76
PROFESSOR EDUCACAO BASICA II- GEOGRAFIA 75.647,63 27.060,70 48.586,93
PROFESSOR(A) EDUCACAO BASICA 2.837.230,98 1.128.646,77 1.708.584,21
PSICOLOGO 13.917,26 2.904,80 11.012,46
PSICOLOGO(A) 1.835,60 256,98 1.578,62
REGENTE AUXILIAR 16.599,12 6.418,09 10.181,03
SALVA VIDAS 8.566,12 3.059,99 5.506,13
TECNICO (A) EM HIGIENE BUCAL 11.636,83 2.531,46 9.105,37
TECNICO AGRICOLA 10.520,70 2.907,07 7.613,63
TECNICO DE ENFERMAGEM 45.814,38 8.100,73 37.713,65
TECNICO EM CONTABILIDADE NIV. 3.381,92 1.421,02 1.960,90
TECNICO EM ELETROENCEFALOGRAMA 2.259,20 970,66 1.288,54
TECNICO EM LABORATORIO 5.200,86 2.144,37 3.056,49
TECNICO EM RADIOLOGIA 4.800,80 1.057,17 3.743,63
TECNICO EM SAUDE BUCAL 4.436,52 967,88 3.468,64
TECNICO(A) ENFERMAGEM 84.907,00 15.731,26 69.175,74
TELEFONISTA 2.423,93 1.233,91 1.190,02
TERAPEUTA OCUPACIONAL 2.313,13 1.020,09 1.293,04
TRATORISTA 7.405,88 2.621,53 4.784,35
VETERINARIO 2.046,23 899,79 1.146,44
TOTAL GERAL 7.628.062,34 2.655.688,14 4.972.374,20

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito