RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 93 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo DEZEMBRO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR DE PATRIMONIO 2.249,40 314,92 1.934,48
AGENTE ADMINISTRATIVO 120.084,11 31.153,95 88.930,16
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 640.835,78 199.219,59 441.616,19
AGENTE DE ADMINISTRACAO NIVEL SUPERIOR 5.770,20 1.972,81 3.797,39
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 263.172,32 89.004,48 174.167,84
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS II 103.783,00 34.553,32 69.229,68
AGENTE DE TRANSITO 178.660,46 54.921,67 123.738,79
AGENTE SANITARIO 12.125,13 4.692,89 7.432,24
AGENTE SOCIAL 8.243,08 2.432,46 5.810,62
ARQUITETO 1.956,00 860,82 1.095,18
ASSISTENCIA DE APOIO INSTITUCIONAL 1.956,00 273,84 1.682,16
ASSISTENTE SOCIAL 27.576,56 6.465,26 21.111,30
ATENDENTE 37.323,57 7.720,00 29.603,57
ATENDENTE DE ENFERMAGEM 2.776,93 402,89 2.374,04
ATENDENTE NIVEL SUPERIOR 3.357,80 549,25 2.808,55
AUX. DE ENFERMAGEM 42.722,43 9.926,48 32.795,95
AUX. DE ESCRITA 12.654,64 4.224,79 8.429,85
AUX. DE ESCRITA NIVEL SUPERIOR 3.357,80 549,25 2.808,55
AUX. DE SERVICOS 462.700,11 150.906,49 311.793,62
AUXILIAR DE ARQUIVO 7.671,82 1.631,91 6.039,91
AUXILIAR DE SERVICOS FUNERARIOS 12.594,60 4.970,66 7.623,94
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 153.159,30 47.733,83 105.425,47
AUXILIAR EM SAUDE BUCAL 9.405,75 1.767,31 7.638,44
BOMBEIRO HIDRAULICO 5.733,57 1.353,29 4.380,28
COZINHEIRO 8.472,00 2.960,96 5.511,04
CUIDADOR DE PESSOAS COM DEFICIENCIA 15.942,70 5.599,85 10.342,85
DATILOGRAFO 9.954,54 3.697,43 6.257,11
DENTISTA 38.208,97 7.522,26 30.686,71
EDUCADOR EM SAUDE 2.282,73 1.005,80 1.276,93
EDUCADOR FISICO 5.705,00 1.905,97 3.799,03
ELETRICISTA 11.365,72 3.396,90 7.968,82
ENFERMEIRO 30.451,22 5.277,99 25.173,23
ENFERMEIRO PLANTONISTA 7.749,20 895,70 6.853,50
ENFERMEIRO(A) 69.546,97 13.854,48 55.692,49
ESCRITURARIO 14.591,98 3.694,41 10.897,57
FARMACEUTICO 18.373,78 2.927,06 15.446,72
FARMACEUTICO(A) BIOQUIMICO(A) 2.846,93 338,01 2.508,92
FISCAL AGROPECUARIO 7.342,40 3.198,27 4.144,13
FISCAL DE OBRAS 3.671,20 1.354,73 2.316,47
FISCAL DE OBRAS NIV.SUPERIOR 5.705,00 2.810,99 2.894,01
FISCAL DE RENDA 1.412,00 197,68 1.214,32
FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 31.565,68 10.954,07 20.611,61
FISCAL DO TESOURO MUNICIPAL 4.976,33 2.048,93 2.927,40
FISCAL MUNICIPAL 22.450,80 8.736,48 13.714,32
FISCAL SANITARIO 8.260,20 3.019,33 5.240,87
FISIOTERAPEUTA 12.337,96 2.473,70 9.864,26
GARI 2.776,93 1.065,35 1.711,58
GUARDA CIVIL MUNICIPAL517215 172.477,36 57.224,12 115.253,24
GUARDA PATRIMONIAL MUNICIPAL 521.377,35 160.523,07 360.854,28
INSPETOR SANITARIO 8.801,46 2.032,80 6.768,66
INSPETOR SANTIARIO NIVEL SUPERIOR 4.846,00 1.290,62 3.555,38
INSTRUTOR DE ARTES 3.694,73 1.629,83 2.064,90
MEDICO 140.199,04 51.490,90 88.708,14
MEDICO ATENCAO BASICA 61.500,00 19.952,72 41.547,28
MEDICO CLINICO 55.225,60 26.343,35 28.882,25
MEDICO ESPECIALISTA 66.210,82 41.939,09 24.271,73
MENSAGEIRO 4.355,00 1.481,30 2.873,70
MOTORISTA 88.850,98 26.869,17 61.981,81
MOTORISTA A 7.569,78 2.127,98 5.441,80
MOTORISTA CATEGORIA D 75.915,91 17.771,17 58.144,74
MUSICO 10.707,65 4.038,16 6.669,49
MUSICO NIV. SUPERIOR 2.141,53 1.088,46 1.053,07
NUTRICIONISTA 7.619,36 1.056,49 6.562,87
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 1.482,60 573,33 909,27
OPERADOR DE TELEX 2.776,93 976,09 1.800,84
PARTEIRA 2.888,62 946,70 1.941,92
PROCURADOR DO MUNICIPIO 13.000,00 2.815,02 10.184,98
PROFESSOR EDUCACAO BASICA I- EDUCACAO INFANTIL I 351.451,85 132.510,65 218.941,20
PROFESSOR EDUCACAO BASICA I- ENSINO FUNDAMENTAL 332.135,93 113.332,66 218.803,27
PROFESSOR EDUCACAO BASICA II - CIENCIAS 104.994,06 38.033,90 66.960,16
PROFESSOR EDUCACAO BASICA II - EDUC FISICA 44.828,22 18.615,56 26.212,66
PROFESSOR EDUCACAO BASICA II - HISTORIA 46.294,30 17.626,64 28.667,66
PROFESSOR EDUCACAO BASICA II - MATEMATICA 129.815,05 43.031,78 86.783,27
PROFESSOR EDUCACAO BASICA II - PORTUGUES 125.739,26 48.078,30 77.660,96
PROFESSOR EDUCACAO BASICA II- GEOGRAFIA 75.647,63 27.185,22 48.462,41
PROFESSOR(A) EDUCACAO BASICA 2.832.768,29 1.127.725,38 1.705.042,91
PSICOLOGO 13.917,26 2.904,80 11.012,46
PSICOLOGO(A) 1.835,60 256,98 1.578,62
REGENTE AUXILIAR 16.599,12 6.418,09 10.181,03
SALVA VIDAS 8.566,12 3.059,99 5.506,13
TECNICO (A) EM HIGIENE BUCAL 11.048,50 2.531,46 8.517,04
TECNICO AGRICOLA 10.626,60 2.907,07 7.719,53
TECNICO DE ENFERMAGEM 44.453,80 7.925,47 36.528,33
TECNICO EM CONTABILIDADE NIV. 3.381,92 1.421,02 1.960,90
TECNICO EM ELETROENCEFALOGRAMA 2.259,20 970,66 1.288,54
TECNICO EM LABORATORIO 5.200,86 2.144,37 3.056,49
TECNICO EM RADIOLOGIA 4.800,80 988,37 3.812,43
TECNICO EM SAUDE BUCAL 4.436,52 967,88 3.468,64
TECNICO(A) ENFERMAGEM 84.883,46 15.720,67 69.162,79
TELEFONISTA 2.423,93 1.233,91 1.190,02
TERAPEUTA OCUPACIONAL 2.313,13 1.020,09 1.293,04
TRATORISTA 7.342,34 2.621,53 4.720,81
VETERINARIO 2.046,23 899,79 1.146,44
TOTAL GERAL 7.977.311,30 2.788.841,12 5.188.470,18

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023