RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 97 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo AGOSTO/2023 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR DE PATRIMONIO 3.074,40 1.227,18 1.847,22
AGENTE ADMINISTRATIVO 106.625,42 26.686,86 79.938,56
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 371.654,75 114.866,96 256.787,79
AGENTE DE ADMINISTRACAO NIVEL SUPERIOR 5.770,20 1.589,65 4.180,55
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 197.747,00 69.197,80 128.549,20
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS II 68.827,30 25.531,61 43.295,69
AGENTE DE TRANSITO 152.133,36 43.224,07 108.909,29
AGENTE SANITARIO 10.976,00 4.469,13 6.506,87
AGENTE SOCIAL 10.943,64 3.506,96 7.436,68
ARQUITETO 1.956,00 863,88 1.092,12
ASSISTENCIA DE APOIO INSTITUCIONAL 1.956,00 273,84 1.682,16
ASSISTENTE SOCIAL 27.984,06 7.157,98 20.826,08
ATENDENTE 39.023,47 8.733,11 30.290,36
ATENDENTE DE ENFERMAGEM 2.596,00 782,58 1.813,42
ATENDENTE NIVEL SUPERIOR 2.966,60 595,73 2.370,87
AUX. DE ENFERMAGEM 31.127,03 8.542,38 22.584,65
AUX. DE ESCRITA 17.484,84 6.027,27 11.457,57
AUX. DE ESCRITA NIVEL SUPERIOR 6.758,20 1.855,66 4.902,54
AUX. DE SERVICOS 446.964,57 140.585,80 306.378,77
AUXILIAR DE ARQUIVO 6.511,96 1.289,01 5.222,95
AUXILIAR DE SERVICOS FUNERARIOS 11.387,10 4.392,99 6.994,11
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 145.390,07 43.526,65 101.863,42
AUXILIAR EM SAUDE BUCAL 8.402,87 2.592,27 5.810,60
BOMBEIRO HIDRAULICO 5.559,82 1.090,78 4.469,04
COZINHEIRO 7.906,80 2.729,60 5.177,20
CUIDADOR DE PESSOAS COM DEFICIENCIA 13.618,74 4.598,92 9.019,82
DATILOGRAFO 11.888,76 3.942,93 7.945,83
DATILOGRAFO NIV. SUP. 5.693,53 2.833,52 2.860,01
DENTISTA 24.460,74 4.764,97 19.695,77
EDUCADOR EM SAUDE 1.848,00 672,11 1.175,89
EDUCADOR FISICO 4.694,40 657,22 4.037,18
ELETRICISTA 9.265,20 3.008,11 6.257,09
ENFERMEIRO 14.898,12 2.702,77 12.195,35
ENFERMEIRO PLANTONISTA 5.059,82 700,00 4.359,82
ENFERMEIRO(A) 35.564,88 8.484,46 27.080,42
ESCRITURARIO 14.011,80 2.884,33 11.127,47
FARMACEUTICO 20.098,85 3.015,65 17.083,20
FARMACEUTICO(A) BIOQUIMICO(A) 2.846,93 351,81 2.495,12
FISCAL AGROPECUARIO 6.732,00 2.125,20 4.606,80
FISCAL DE OBRAS 10.709,45 4.292,54 6.416,91
FISCAL DE OBRAS NIV.SUPERIOR 5.705,00 2.859,19 2.845,81
FISCAL DE RENDA 1.320,00 184,80 1.135,20
FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 32.479,84 9.582,84 22.897,00
FISCAL DO TESOURO MUNICIPAL 4.976,33 2.497,32 2.479,01
FISCAL MUNICIPAL 20.182,80 7.067,76 13.115,04
FISCAL NIVEL SUPERIOR 5.693,53 2.702,56 2.990,97
FISCAL SANITARIO 7.260,00 2.712,72 4.547,28
FISIOTERAPEUTA 11.786,49 2.591,93 9.194,56
GARI 2.596,00 999,20 1.596,80
GUARDA CIVIL MUNICIPAL517215 155.745,77 50.465,19 105.280,58
GUARDA PATRIMONIAL MUNICIPAL 498.570,15 141.542,13 357.028,02
INSPETOR SANITARIO 8.228,00 1.897,99 6.330,01
INSPETOR SANTIARIO NIVEL SUPERIOR 4.574,00 1.211,48 3.362,52
INSTRUTOR DE ARTES 3.454,00 1.384,36 2.069,64
MEDICO 158.107,07 53.250,08 104.856,99
MEDICO ATENCAO BASICA 104.800,00 30.485,20 74.314,80
MEDICO CLINICO 79.800,00 26.453,23 53.346,77
MEDICO ESPECIALISTA (TRAUMATOLOGISTA) 51.482,64 17.613,29 33.869,35
MENSAGEIRO 3.465,00 844,55 2.620,45
MOTORISTA 79.050,98 23.677,99 55.372,99
MOTORISTA A 8.897,64 2.261,58 6.636,06
MOTORISTA CATEGORIA D 68.506,09 12.139,31 56.366,78
MUSICO 12.012,00 4.818,25 7.193,75
MUSICO NIV. SUPERIOR 2.002,00 884,13 1.117,87
NUTRICIONISTA 6.617,60 997,64 5.619,96
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 1.320,00 527,24 792,76
OPERADOR DE TELEX 3.225,40 784,06 2.441,34
PARTEIRA 2.002,00 853,53 1.148,47
PROCURADOR DO MUNICIPIO 12.000,00 3.150,86 8.849,14
PROFESSOR EDUCACAO BASICA I- EDUCACAO INFANTIL I 331.727,58 112.682,72 219.044,86
PROFESSOR EDUCACAO BASICA I- ENSINO FUNDAMENTAL 306.918,30 97.437,84 209.480,46
PROFESSOR EDUCACAO BASICA II - CIENCIAS 94.027,97 31.423,35 62.604,62
PROFESSOR EDUCACAO BASICA II - EDUC FISICA 40.858,67 15.827,84 25.030,83
PROFESSOR EDUCACAO BASICA II - HISTORIA 40.858,67 14.977,27 25.881,40
PROFESSOR EDUCACAO BASICA II - MATEMATICA 124.078,15 37.022,74 87.055,41
PROFESSOR EDUCACAO BASICA II - PORTUGUES 120.788,12 40.116,90 80.671,22
PROFESSOR EDUCACAO BASICA II- GEOGRAFIA 83.820,36 27.563,28 56.257,08
PROFESSOR(A) EDUCACAO BASICA 3.020.297,52 1.163.981,19 1.856.316,33
PSICOLOGO 15.492,16 3.123,45 12.368,71
PSICOLOGO(A) 1.794,66 242,88 1.551,78
REGENTE AUXILIAR 21.772,20 9.138,93 12.633,27
SALVA VIDAS 8.008,00 1.976,14 6.031,86
SUPERVISOR(A) PEDAGOGICO(A) 28.134,73 8.419,74 19.714,99
TECNICO (A) EM HIGIENE BUCAL 8.378,15 1.960,85 6.417,30
TECNICO AGRICOLA 7.622,60 2.842,47 4.780,13
TECNICO DE ENFERMAGEM 24.450,12 5.299,52 19.150,60
TECNICO EM CONTABILIDADE 2.002,00 356,68 1.645,32
TECNICO EM CONTABILIDADE NIV. 2.966,60 1.147,00 1.819,60
TECNICO EM ELETROENCEFALOGRAMA 2.112,00 914,43 1.197,57
TECNICO EM LABORATORIO 4.862,00 1.972,30 2.889,70
TECNICO EM RADIOLOGIA 6.534,00 1.828,36 4.705,64
TECNICO EM SAUDE BUCAL 6.749,45 2.027,53 4.721,92
TECNICO(A) ENFERMAGEM 43.931,45 13.020,76 30.910,69
TELEFONISTA 8.536,00 2.305,67 6.230,33
TERAPEUTA OCUPACIONAL 2.313,13 1.020,09 1.293,04
TRATORISTA 8.638,00 3.430,47 5.207,53
VETERINARIO 2.046,23 792,18 1.254,05
TOTAL GERAL 7.598.697,83 2.575.667,28 5.023.030,55

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito