Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 246 | 100,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 0,39% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 1,56% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,39% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 1,95% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,39% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,39% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 1,56% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,39% |
DANIELE DE CASTRO ALVES
88999204550
Whatsapp: (88) 9 9920-4550
Email: ouvidoria@quixada.ce.gov.br
Travessa Jorge Matias Lobo,, s/n,Quixadá, CE
Segunda à Quinta: 08:00 ás 11:30, 13:30 ás 17:30, sexta: 08:00 às 13:30.
Última solicitação: 28/01/2025 16:42