| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 37 | 3,96% |
| DENÚNCIAS | 304 | 32,55% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 0,43% |
| DÚVIDAS | 44 | 4,71% |
| ELOGIOS | 105 | 11,24% |
| ESIC | 2 | 0,21% |
| RECLAMAÇÕES | 248 | 26,55% |
| SERVIÇOS | 111 | 11,88% |
| SOLICITAÇÕES | 5 | 0,54% |
| SUGESTÕES | 20 | 2,14% |
| URGÊNCIAS | 54 | 5,78% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Autarquia Municipal de Meio Ambiente | 19 | 2,03% |
| Controladoria Geral e Ouvidoria Geral | 76 | 8,14% |
| Fundação Cultural de Quixadá | 16 | 1,71% |
| Fundação Geração Emprego Renda e Habitação | 5 | 0,54% |
| Gabinete do Prefeito | 24 | 2,57% |
| Procuradoria Geral do Município | 23 | 2,46% |
| Secretaria Municipal de Administração | 57 | 6,10% |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | 24 | 2,57% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico e Tecnologia | 1 | 0,11% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo | 6 | 0,64% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar | 5 | 0,54% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano , Meio Ambiente e Serviços Públicos | 168 | 17,99% |
| Secretaria Municipal de Desporto, Juventude e Part. Popular | 4 | 0,43% |
| Secretaria Municipal de Educação | 50 | 5,35% |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças | 43 | 4,60% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 300 | 32,12% |
| Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Cidadania | 111 | 11,88% |
| Secretaria Municipal de Turismo, Juventude e Eventos | 2 | 0,21% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 49 | 5,25% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 57 | 6,10% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,21% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 0,75% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 36 | 3,85% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 0,64% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 48 | 5,14% |
| MESTRADO COMPLETO. | 9 | 0,96% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 12 | 1,28% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,21% |
Daniele de Castro Alves
88999204550
Whatsapp: (88) 9 9920-4550
Email: ouvidoria@quixada.ce.gov.br
Travessa Jorge Matias Lobo,, s/n,Quixadá, CE
Segunda à Quinta: 08:00 ás 11:30, 13:30 ás 17:30, sexta: 08:00 às 13:30.
Última manifestação: 05/08/2026 14:39