| Natureza | Quantidade | Percentual | 
| CRÍTICAS | 22 | 4,17% | 
| DENÚNCIAS | 166 | 31,44% | 
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 0,38% | 
| DÚVIDAS | 37 | 7,01% | 
| ELOGIOS | 67 | 12,69% | 
| ESIC | 2 | 0,38% | 
| RECLAMAÇÕES | 126 | 23,86% | 
| SERVIÇOS | 60 | 11,36% | 
| SOLICITAÇÕES | 5 | 0,95% | 
| SUGESTÕES | 6 | 1,14% | 
| URGÊNCIAS | 35 | 6,63% | 
| Secretaria | Quantidade | Percentual | 
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 14 | 2,65% | 
| CONTROLADORIA GERAL E OUVIDORIA GERAL | 52 | 9,85% | 
| FUNDAÇÃO CULTURAL DE QUIXADÁ | 14 | 2,65% | 
| FUNDAÇÃO GERAÇÃO EMPREGO RENDA E HABITAÇÃO | 3 | 0,57% | 
| GABINETE DO PREFEITO | 17 | 3,22% | 
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 9 | 1,70% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 40 | 7,58% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6 | 1,14% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO | 6 | 1,14% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | 5 | 0,95% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO , MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 69 | 13,07% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, JUVENTUDE E PART. POPULAR | 1 | 0,19% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 32 | 6,06% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 32 | 6,06% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 157 | 29,73% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E CIDADANIA | 70 | 13,26% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, JUVENTUDE E EVENTOS | 1 | 0,19% | 
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual | 
| JANEIRO/2025 | 18 | 7,03% | 
| FEVEREIRO/2025 | 27 | 10,55% | 
| MARÇO/2025 | 18 | 7,03% | 
| ABRIL/2025 | 23 | 8,98% | 
| MAIO/2025 | 23 | 8,98% | 
| JUNHO/2025 | 46 | 17,97% | 
| JULHO/2025 | 24 | 9,38% | 
| AGOSTO/2025 | 19 | 7,42% | 
| SETEMBRO/2025 | 33 | 12,89% | 
| OUTUBRO/2025 | 25 | 9,77% | 
| Descrição | Quantidade | Percentual | 
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 27 | 5,11% | 
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 46 | 8,71% | 
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,38% | 
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 0,95% | 
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 29 | 5,49% | 
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 1,14% | 
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 32 | 6,06% | 
| MESTRADO COMPLETO. | 6 | 1,14% | 
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 8 | 1,52% | 
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,19% | 
DANIELE DE CASTRO ALVES
88999204550
Whatsapp: (88) 9 9920-4550
Email: ouvidoria@quixada.ce.gov.br
Travessa Jorge Matias Lobo,, s/n,Quixadá, CE
Segunda à Quinta: 08:00 ás 11:30, 13:30 ás 17:30, sexta: 08:00 às 13:30.
Última manifestação: 30/10/2025 15:50