| Natureza | Quantidade | Percentual | 
| CRÍTICAS | 22 | 4,15% | 
| DENÚNCIAS | 167 | 31,51% | 
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 0,38% | 
| DÚVIDAS | 37 | 6,98% | 
| ELOGIOS | 67 | 12,64% | 
| ESIC | 2 | 0,38% | 
| RECLAMAÇÕES | 127 | 23,96% | 
| SERVIÇOS | 60 | 11,32% | 
| SOLICITAÇÕES | 5 | 0,94% | 
| SUGESTÕES | 6 | 1,13% | 
| URGÊNCIAS | 35 | 6,60% | 
| Secretaria | Quantidade | Percentual | 
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 14 | 2,64% | 
| CONTROLADORIA GERAL E OUVIDORIA GERAL | 52 | 9,81% | 
| FUNDAÇÃO CULTURAL DE QUIXADÁ | 14 | 2,64% | 
| FUNDAÇÃO GERAÇÃO EMPREGO RENDA E HABITAÇÃO | 3 | 0,57% | 
| GABINETE DO PREFEITO | 16 | 3,02% | 
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 9 | 1,70% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 40 | 7,55% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6 | 1,13% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO | 6 | 1,13% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | 5 | 0,94% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO , MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 71 | 13,40% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, JUVENTUDE E PART. POPULAR | 1 | 0,19% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 32 | 6,04% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 32 | 6,04% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 158 | 29,81% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E CIDADANIA | 70 | 13,21% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, JUVENTUDE E EVENTOS | 1 | 0,19% | 
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual | 
| JANEIRO/2025 | 18 | 6,98% | 
| FEVEREIRO/2025 | 27 | 10,47% | 
| MARÇO/2025 | 18 | 6,98% | 
| ABRIL/2025 | 23 | 8,91% | 
| MAIO/2025 | 23 | 8,91% | 
| JUNHO/2025 | 46 | 17,83% | 
| JULHO/2025 | 24 | 9,30% | 
| AGOSTO/2025 | 19 | 7,36% | 
| SETEMBRO/2025 | 33 | 12,79% | 
| OUTUBRO/2025 | 27 | 10,47% | 
| Descrição | Quantidade | Percentual | 
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 27 | 5,09% | 
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 46 | 8,68% | 
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,38% | 
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 0,94% | 
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 29 | 5,47% | 
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 1,13% | 
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 32 | 6,04% | 
| MESTRADO COMPLETO. | 6 | 1,13% | 
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 8 | 1,51% | 
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,19% | 
DANIELE DE CASTRO ALVES
88999204550
Whatsapp: (88) 9 9920-4550
Email: ouvidoria@quixada.ce.gov.br
Travessa Jorge Matias Lobo,, s/n,Quixadá, CE
Segunda à Quinta: 08:00 ás 11:30, 13:30 ás 17:30, sexta: 08:00 às 13:30.
Última manifestação: 31/10/2025 10:52