| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 37 | 3,86% |
| DENÚNCIAS | 311 | 32,46% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 0,42% |
| DÚVIDAS | 44 | 4,59% |
| ELOGIOS | 107 | 11,17% |
| ESIC | 2 | 0,21% |
| RECLAMAÇÕES | 257 | 26,83% |
| SERVIÇOS | 113 | 11,80% |
| SOLICITAÇÕES | 5 | 0,52% |
| SUGESTÕES | 23 | 2,40% |
| URGÊNCIAS | 55 | 5,74% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Autarquia Municipal de Meio Ambiente | 20 | 2,09% |
| Controladoria Geral e Ouvidoria Geral | 77 | 8,04% |
| Fundação Cultural de Quixadá | 16 | 1,67% |
| Fundação Geração Emprego Renda e Habitação | 7 | 0,73% |
| Gabinete do Prefeito | 25 | 2,61% |
| Procuradoria Geral do Município | 23 | 2,40% |
| Secretaria Municipal de Administração | 58 | 6,05% |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | 24 | 2,51% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico e Tecnologia | 1 | 0,10% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo | 6 | 0,63% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar | 5 | 0,52% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano , Meio Ambiente e Serviços Públicos | 174 | 18,16% |
| Secretaria Municipal de Desporto, Juventude e Part. Popular | 4 | 0,42% |
| Secretaria Municipal de Educação | 53 | 5,53% |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças | 43 | 4,49% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 308 | 32,15% |
| Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Cidadania | 112 | 11,69% |
| Secretaria Municipal de Turismo, Juventude e Eventos | 2 | 0,21% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 52 | 5,43% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 58 | 6,05% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,21% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 0,73% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 39 | 4,07% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 0,63% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 50 | 5,22% |
| MESTRADO COMPLETO. | 9 | 0,94% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 12 | 1,25% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,21% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,10% |
Daniele de Castro Alves
88999204550
Whatsapp: (88) 9 9920-4550
Email: ouvidoria@quixada.ce.gov.br
Travessa Jorge Matias Lobo,, s/n,Quixadá, CE
Segunda à Quinta: 08:00 ás 11:30, 13:30 ás 17:30, sexta: 08:00 às 13:30.
Última manifestação: 20/08/2026 13:53