| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 22 | 3,93% |
| DENÚNCIAS | 178 | 31,79% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 0,36% |
| DÚVIDAS | 37 | 6,61% |
| ELOGIOS | 68 | 12,14% |
| ESIC | 2 | 0,36% |
| RECLAMAÇÕES | 141 | 25,18% |
| SERVIÇOS | 61 | 10,89% |
| SOLICITAÇÕES | 5 | 0,89% |
| SUGESTÕES | 6 | 1,07% |
| URGÊNCIAS | 38 | 6,79% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 14 | 2,50% |
| CONTROLADORIA GERAL E OUVIDORIA GERAL | 52 | 9,29% |
| FUNDAÇÃO CULTURAL DE QUIXADÁ | 14 | 2,50% |
| FUNDAÇÃO GERAÇÃO EMPREGO RENDA E HABITAÇÃO | 3 | 0,54% |
| GABINETE DO PREFEITO | 16 | 2,86% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 10 | 1,79% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 41 | 7,32% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10 | 1,79% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO | 6 | 1,07% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | 5 | 0,89% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO , MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 81 | 14,46% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, JUVENTUDE E PART. POPULAR | 1 | 0,18% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 33 | 5,89% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 32 | 5,71% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 168 | 30,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E CIDADANIA | 73 | 13,04% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, JUVENTUDE E EVENTOS | 1 | 0,18% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 18 | 6,25% |
| FEVEREIRO/2025 | 27 | 9,38% |
| MARÇO/2025 | 18 | 6,25% |
| ABRIL/2025 | 23 | 7,99% |
| MAIO/2025 | 23 | 7,99% |
| JUNHO/2025 | 46 | 15,97% |
| JULHO/2025 | 24 | 8,33% |
| AGOSTO/2025 | 19 | 6,60% |
| SETEMBRO/2025 | 33 | 11,46% |
| OUTUBRO/2025 | 27 | 9,38% |
| NOVEMBRO/2025 | 22 | 7,64% |
| DEZEMBRO/2025 | 8 | 2,78% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 29 | 5,18% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 47 | 8,39% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,36% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 0,89% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 29 | 5,18% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 1,07% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 34 | 6,07% |
| MESTRADO COMPLETO. | 6 | 1,07% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 8 | 1,43% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,18% |
DANIELE DE CASTRO ALVES
88999204550
Whatsapp: (88) 9 9920-4550
Email: ouvidoria@quixada.ce.gov.br
Travessa Jorge Matias Lobo,, s/n,Quixadá, CE
Segunda à Quinta: 08:00 ás 11:30, 13:30 ás 17:30, sexta: 08:00 às 13:30.
Última manifestação: 02/12/2025 14:48