| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 22 | 3,84% |
| DENÚNCIAS | 188 | 32,81% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 0,52% |
| DÚVIDAS | 38 | 6,63% |
| ELOGIOS | 68 | 11,87% |
| ESIC | 2 | 0,35% |
| RECLAMAÇÕES | 142 | 24,78% |
| SERVIÇOS | 61 | 10,65% |
| SOLICITAÇÕES | 5 | 0,87% |
| SUGESTÕES | 6 | 1,05% |
| URGÊNCIAS | 38 | 6,63% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 14 | 2,44% |
| CONTROLADORIA GERAL E OUVIDORIA GERAL | 54 | 9,42% |
| FUNDAÇÃO CULTURAL DE QUIXADÁ | 14 | 2,44% |
| FUNDAÇÃO GERAÇÃO EMPREGO RENDA E HABITAÇÃO | 3 | 0,52% |
| GABINETE DO PREFEITO | 16 | 2,79% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 10 | 1,75% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 41 | 7,16% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10 | 1,75% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO | 6 | 1,05% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | 5 | 0,87% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO , MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 82 | 14,31% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, JUVENTUDE E PART. POPULAR | 1 | 0,17% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 35 | 6,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 32 | 5,58% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 174 | 30,37% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E CIDADANIA | 75 | 13,09% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, JUVENTUDE E EVENTOS | 1 | 0,17% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 18 | 5,98% |
| FEVEREIRO/2025 | 27 | 8,97% |
| MARÇO/2025 | 18 | 5,98% |
| ABRIL/2025 | 23 | 7,64% |
| MAIO/2025 | 23 | 7,64% |
| JUNHO/2025 | 46 | 15,28% |
| JULHO/2025 | 24 | 7,97% |
| AGOSTO/2025 | 19 | 6,31% |
| SETEMBRO/2025 | 33 | 10,96% |
| OUTUBRO/2025 | 27 | 8,97% |
| NOVEMBRO/2025 | 22 | 7,31% |
| DEZEMBRO/2025 | 21 | 6,98% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 29 | 5,06% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 49 | 8,55% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,35% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 0,87% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 29 | 5,06% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 1,05% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 34 | 5,93% |
| MESTRADO COMPLETO. | 6 | 1,05% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 9 | 1,57% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,17% |
DANIELE DE CASTRO ALVES
88999204550
Whatsapp: (88) 9 9920-4550
Email: ouvidoria@quixada.ce.gov.br
Travessa Jorge Matias Lobo,, s/n,Quixadá, CE
Segunda à Quinta: 08:00 ás 11:30, 13:30 ás 17:30, sexta: 08:00 às 13:30.
Última manifestação: 23/12/2025 18:01