| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 40 | 3,99% |
| DENÚNCIAS | 327 | 32,63% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 0,50% |
| DÚVIDAS | 45 | 4,49% |
| ELOGIOS | 108 | 10,78% |
| ESIC | 2 | 0,20% |
| RECLAMAÇÕES | 266 | 26,55% |
| SERVIÇOS | 119 | 11,88% |
| SOLICITAÇÕES | 5 | 0,50% |
| SUGESTÕES | 25 | 2,50% |
| URGÊNCIAS | 60 | 5,99% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Autarquia Municipal de Meio Ambiente | 21 | 2,10% |
| Controladoria Geral e Ouvidoria Geral | 81 | 8,08% |
| Fundação Cultural de Quixadá | 16 | 1,60% |
| Fundação Geração Emprego Renda e Habitação | 7 | 0,70% |
| Gabinete do Prefeito | 29 | 2,89% |
| Procuradoria Geral do Município | 23 | 2,30% |
| Secretaria Municipal de Administração | 58 | 5,79% |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | 25 | 2,50% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico e Tecnologia | 1 | 0,10% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo | 6 | 0,60% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar | 5 | 0,50% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano , Meio Ambiente e Serviços Públicos | 183 | 18,26% |
| Secretaria Municipal de Desporto, Juventude e Part. Popular | 4 | 0,40% |
| Secretaria Municipal de Educação | 54 | 5,39% |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças | 43 | 4,29% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 330 | 32,93% |
| Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Cidadania | 114 | 11,38% |
| Secretaria Municipal de Turismo, Juventude e Eventos | 2 | 0,20% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2026 | 34 | 7,96% |
| FEVEREIRO/2026 | 28 | 6,56% |
| MARÇO/2026 | 78 | 18,27% |
| ABRIL/2026 | 45 | 10,54% |
| MAIO/2026 | 50 | 11,71% |
| JUNHO/2026 | 66 | 15,46% |
| JULHO/2026 | 43 | 10,07% |
| AGOSTO/2026 | 55 | 12,88% |
| SETEMBRO/2026 | 28 | 6,56% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 60 | 5,99% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 58 | 5,79% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,20% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 0,70% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 41 | 4,09% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 0,60% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 53 | 5,29% |
| MESTRADO COMPLETO. | 9 | 0,90% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 14 | 1,40% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,20% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,10% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,10% |
Daniele de Castro Alves
88999204550
Whatsapp: (88) 9 9920-4550
Email: ouvidoria@quixada.ce.gov.br
Travessa Jorge Matias Lobo,, s/n,Quixadá, CE
Segunda à Quinta: 08:00 ás 11:30, 13:30 ás 17:30, sexta: 08:00 às 13:30.
Última manifestação: 16/09/2026 08:06