| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 37 | 3,83% |
| DENÚNCIAS | 313 | 32,37% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 0,41% |
| DÚVIDAS | 45 | 4,65% |
| ELOGIOS | 107 | 11,07% |
| ESIC | 2 | 0,21% |
| RECLAMAÇÕES | 259 | 26,78% |
| SERVIÇOS | 115 | 11,89% |
| SOLICITAÇÕES | 5 | 0,52% |
| SUGESTÕES | 23 | 2,38% |
| URGÊNCIAS | 57 | 5,89% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Autarquia Municipal de Meio Ambiente | 20 | 2,07% |
| Controladoria Geral e Ouvidoria Geral | 77 | 7,96% |
| Fundação Cultural de Quixadá | 16 | 1,65% |
| Fundação Geração Emprego Renda e Habitação | 7 | 0,72% |
| Gabinete do Prefeito | 25 | 2,59% |
| Procuradoria Geral do Município | 23 | 2,38% |
| Secretaria Municipal de Administração | 58 | 6,00% |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | 24 | 2,48% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico e Tecnologia | 1 | 0,10% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo | 6 | 0,62% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar | 5 | 0,52% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano , Meio Ambiente e Serviços Públicos | 179 | 18,51% |
| Secretaria Municipal de Desporto, Juventude e Part. Popular | 4 | 0,41% |
| Secretaria Municipal de Educação | 53 | 5,48% |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças | 43 | 4,45% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 312 | 32,26% |
| Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Cidadania | 112 | 11,58% |
| Secretaria Municipal de Turismo, Juventude e Eventos | 2 | 0,21% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 52 | 5,38% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 58 | 6,00% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,21% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 0,72% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 41 | 4,24% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 0,62% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 52 | 5,38% |
| MESTRADO COMPLETO. | 9 | 0,93% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 12 | 1,24% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,21% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,10% |
Daniele de Castro Alves
88999204550
Whatsapp: (88) 9 9920-4550
Email: ouvidoria@quixada.ce.gov.br
Travessa Jorge Matias Lobo,, s/n,Quixadá, CE
Segunda à Quinta: 08:00 ás 11:30, 13:30 ás 17:30, sexta: 08:00 às 13:30.
Última manifestação: 25/08/2026 17:04