| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 37 | 4,11% |
| DENÚNCIAS | 298 | 33,07% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 0,44% |
| DÚVIDAS | 44 | 4,88% |
| ELOGIOS | 100 | 11,10% |
| ESIC | 2 | 0,22% |
| RECLAMAÇÕES | 240 | 26,64% |
| SERVIÇOS | 102 | 11,32% |
| SOLICITAÇÕES | 5 | 0,55% |
| SUGESTÕES | 17 | 1,89% |
| URGÊNCIAS | 52 | 5,77% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Autarquia Municipal de Meio Ambiente | 19 | 2,11% |
| Controladoria Geral e Ouvidoria Geral | 74 | 8,21% |
| Fundação Cultural de Quixadá | 16 | 1,78% |
| Fundação Geração Emprego Renda e Habitação | 4 | 0,44% |
| Gabinete do Prefeito | 21 | 2,33% |
| Procuradoria Geral do Município | 22 | 2,44% |
| Secretaria Municipal de Administração | 55 | 6,10% |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | 24 | 2,66% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico e Tecnologia | 1 | 0,11% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo | 6 | 0,67% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar | 5 | 0,55% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano , Meio Ambiente e Serviços Públicos | 155 | 17,20% |
| Secretaria Municipal de Desporto, Juventude e Part. Popular | 4 | 0,44% |
| Secretaria Municipal de Educação | 50 | 5,55% |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças | 42 | 4,66% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 291 | 32,30% |
| Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Cidadania | 109 | 12,10% |
| Secretaria Municipal de Turismo, Juventude e Eventos | 3 | 0,33% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 45 | 4,99% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 57 | 6,33% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,22% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 0,55% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 35 | 3,88% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 0,67% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 47 | 5,22% |
| MESTRADO COMPLETO. | 9 | 1,00% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 1,22% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,22% |
Daniele de Castro Alves
88999204550
Whatsapp: (88) 9 9920-4550
Email: ouvidoria@quixada.ce.gov.br
Travessa Jorge Matias Lobo,, s/n,Quixadá, CE
Segunda à Quinta: 08:00 ás 11:30, 13:30 ás 17:30, sexta: 08:00 às 13:30.
Última manifestação: 19/07/2026 19:53