| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 37 | 3,79% |
| DENÚNCIAS | 316 | 32,41% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 0,41% |
| DÚVIDAS | 45 | 4,62% |
| ELOGIOS | 107 | 10,97% |
| ESIC | 2 | 0,21% |
| RECLAMAÇÕES | 262 | 26,87% |
| SERVIÇOS | 116 | 11,90% |
| SOLICITAÇÕES | 5 | 0,51% |
| SUGESTÕES | 23 | 2,36% |
| URGÊNCIAS | 58 | 5,95% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Autarquia Municipal de Meio Ambiente | 20 | 2,05% |
| Controladoria Geral e Ouvidoria Geral | 77 | 7,90% |
| Fundação Cultural de Quixadá | 16 | 1,64% |
| Fundação Geração Emprego Renda e Habitação | 7 | 0,72% |
| Gabinete do Prefeito | 27 | 2,77% |
| Procuradoria Geral do Município | 23 | 2,36% |
| Secretaria Municipal de Administração | 58 | 5,95% |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | 25 | 2,56% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico e Tecnologia | 1 | 0,10% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo | 6 | 0,62% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar | 5 | 0,51% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano , Meio Ambiente e Serviços Públicos | 180 | 18,46% |
| Secretaria Municipal de Desporto, Juventude e Part. Popular | 4 | 0,41% |
| Secretaria Municipal de Educação | 53 | 5,44% |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças | 43 | 4,41% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 315 | 32,31% |
| Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Cidadania | 113 | 11,59% |
| Secretaria Municipal de Turismo, Juventude e Eventos | 2 | 0,21% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2026 | 34 | 8,50% |
| FEVEREIRO/2026 | 28 | 7,00% |
| MARÇO/2026 | 78 | 19,50% |
| ABRIL/2026 | 45 | 11,25% |
| MAIO/2026 | 50 | 12,50% |
| JUNHO/2026 | 66 | 16,50% |
| JULHO/2026 | 43 | 10,75% |
| AGOSTO/2026 | 55 | 13,75% |
| SETEMBRO/2026 | 1 | 0,25% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 54 | 5,54% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 58 | 5,95% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,21% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 0,72% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 41 | 4,21% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 0,62% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 52 | 5,33% |
| MESTRADO COMPLETO. | 9 | 0,92% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 14 | 1,44% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,21% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,10% |
Daniele de Castro Alves
88999204550
Whatsapp: (88) 9 9920-4550
Email: ouvidoria@quixada.ce.gov.br
Travessa Jorge Matias Lobo,, s/n,Quixadá, CE
Segunda à Quinta: 08:00 ás 11:30, 13:30 ás 17:30, sexta: 08:00 às 13:30.
Última manifestação: 01/09/2026 16:58