| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 38 | 3,87% |
| DENÚNCIAS | 318 | 32,35% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 0,41% |
| DÚVIDAS | 45 | 4,58% |
| ELOGIOS | 108 | 10,99% |
| ESIC | 2 | 0,20% |
| RECLAMAÇÕES | 262 | 26,65% |
| SERVIÇOS | 118 | 12,00% |
| SOLICITAÇÕES | 5 | 0,51% |
| SUGESTÕES | 25 | 2,54% |
| URGÊNCIAS | 58 | 5,90% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Autarquia Municipal de Meio Ambiente | 21 | 2,14% |
| Controladoria Geral e Ouvidoria Geral | 78 | 7,93% |
| Fundação Cultural de Quixadá | 16 | 1,63% |
| Fundação Geração Emprego Renda e Habitação | 7 | 0,71% |
| Gabinete do Prefeito | 28 | 2,85% |
| Procuradoria Geral do Município | 23 | 2,34% |
| Secretaria Municipal de Administração | 58 | 5,90% |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | 25 | 2,54% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico e Tecnologia | 1 | 0,10% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo | 6 | 0,61% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar | 5 | 0,51% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano , Meio Ambiente e Serviços Públicos | 182 | 18,51% |
| Secretaria Municipal de Desporto, Juventude e Part. Popular | 4 | 0,41% |
| Secretaria Municipal de Educação | 53 | 5,39% |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças | 43 | 4,37% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 317 | 32,25% |
| Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Cidadania | 114 | 11,60% |
| Secretaria Municipal de Turismo, Juventude e Eventos | 2 | 0,20% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2026 | 34 | 8,33% |
| FEVEREIRO/2026 | 28 | 6,86% |
| MARÇO/2026 | 78 | 19,12% |
| ABRIL/2026 | 45 | 11,03% |
| MAIO/2026 | 50 | 12,25% |
| JUNHO/2026 | 66 | 16,18% |
| JULHO/2026 | 43 | 10,54% |
| AGOSTO/2026 | 55 | 13,48% |
| SETEMBRO/2026 | 9 | 2,21% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 56 | 5,70% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 58 | 5,90% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,20% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 0,71% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 41 | 4,17% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 0,61% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 52 | 5,29% |
| MESTRADO COMPLETO. | 9 | 0,92% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 14 | 1,42% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,20% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,10% |
Daniele de Castro Alves
88999204550
Whatsapp: (88) 9 9920-4550
Email: ouvidoria@quixada.ce.gov.br
Travessa Jorge Matias Lobo,, s/n,Quixadá, CE
Segunda à Quinta: 08:00 ás 11:30, 13:30 ás 17:30, sexta: 08:00 às 13:30.
Última manifestação: 04/09/2026 20:24