| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 37 | 4,08% |
| DENÚNCIAS | 299 | 32,97% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 0,44% |
| DÚVIDAS | 44 | 4,85% |
| ELOGIOS | 102 | 11,25% |
| ESIC | 2 | 0,22% |
| RECLAMAÇÕES | 241 | 26,57% |
| SERVIÇOS | 103 | 11,36% |
| SOLICITAÇÕES | 5 | 0,55% |
| SUGESTÕES | 18 | 1,98% |
| URGÊNCIAS | 52 | 5,73% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Autarquia Municipal de Meio Ambiente | 19 | 2,09% |
| Controladoria Geral e Ouvidoria Geral | 74 | 8,16% |
| Fundação Cultural de Quixadá | 16 | 1,76% |
| Fundação Geração Emprego Renda e Habitação | 4 | 0,44% |
| Gabinete do Prefeito | 22 | 2,43% |
| Procuradoria Geral do Município | 23 | 2,54% |
| Secretaria Municipal de Administração | 57 | 6,28% |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | 24 | 2,65% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico e Tecnologia | 1 | 0,11% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo | 6 | 0,66% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar | 5 | 0,55% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano , Meio Ambiente e Serviços Públicos | 156 | 17,20% |
| Secretaria Municipal de Desporto, Juventude e Part. Popular | 4 | 0,44% |
| Secretaria Municipal de Educação | 50 | 5,51% |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças | 42 | 4,63% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 293 | 32,30% |
| Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Cidadania | 109 | 12,02% |
| Secretaria Municipal de Turismo, Juventude e Eventos | 2 | 0,22% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 46 | 5,07% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 57 | 6,28% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,22% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 0,77% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 35 | 3,86% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 0,66% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 47 | 5,18% |
| MESTRADO COMPLETO. | 9 | 0,99% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 12 | 1,32% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,22% |
Daniele de Castro Alves
88999204550
Whatsapp: (88) 9 9920-4550
Email: ouvidoria@quixada.ce.gov.br
Travessa Jorge Matias Lobo,, s/n,Quixadá, CE
Segunda à Quinta: 08:00 ás 11:30, 13:30 ás 17:30, sexta: 08:00 às 13:30.
Última manifestação: 24/07/2026 13:47