| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 37 | 4,03% |
| DENÚNCIAS | 301 | 32,75% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 0,44% |
| DÚVIDAS | 44 | 4,79% |
| ELOGIOS | 103 | 11,21% |
| ESIC | 2 | 0,22% |
| RECLAMAÇÕES | 244 | 26,55% |
| SERVIÇOS | 107 | 11,64% |
| SOLICITAÇÕES | 5 | 0,54% |
| SUGESTÕES | 20 | 2,18% |
| URGÊNCIAS | 52 | 5,66% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Autarquia Municipal de Meio Ambiente | 19 | 2,07% |
| Controladoria Geral e Ouvidoria Geral | 76 | 8,27% |
| Fundação Cultural de Quixadá | 16 | 1,74% |
| Fundação Geração Emprego Renda e Habitação | 4 | 0,44% |
| Gabinete do Prefeito | 23 | 2,50% |
| Procuradoria Geral do Município | 23 | 2,50% |
| Secretaria Municipal de Administração | 57 | 6,20% |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | 24 | 2,61% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico e Tecnologia | 1 | 0,11% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo | 6 | 0,65% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar | 5 | 0,54% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano , Meio Ambiente e Serviços Públicos | 163 | 17,74% |
| Secretaria Municipal de Desporto, Juventude e Part. Popular | 4 | 0,44% |
| Secretaria Municipal de Educação | 50 | 5,44% |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças | 42 | 4,57% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 294 | 31,99% |
| Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Cidadania | 110 | 11,97% |
| Secretaria Municipal de Turismo, Juventude e Eventos | 2 | 0,22% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 49 | 5,33% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 57 | 6,20% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,22% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 0,76% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 36 | 3,92% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 0,65% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 47 | 5,11% |
| MESTRADO COMPLETO. | 9 | 0,98% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 12 | 1,31% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,22% |
Daniele de Castro Alves
88999204550
Whatsapp: (88) 9 9920-4550
Email: ouvidoria@quixada.ce.gov.br
Travessa Jorge Matias Lobo,, s/n,Quixadá, CE
Segunda à Quinta: 08:00 ás 11:30, 13:30 ás 17:30, sexta: 08:00 às 13:30.
Última manifestação: 31/07/2026 12:43