| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 22 | 4,04% |
| DENÚNCIAS | 175 | 32,11% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 0,37% |
| DÚVIDAS | 37 | 6,79% |
| ELOGIOS | 67 | 12,29% |
| ESIC | 2 | 0,37% |
| RECLAMAÇÕES | 132 | 24,22% |
| SERVIÇOS | 60 | 11,01% |
| SOLICITAÇÕES | 5 | 0,92% |
| SUGESTÕES | 6 | 1,10% |
| URGÊNCIAS | 37 | 6,79% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 14 | 2,57% |
| CONTROLADORIA GERAL E OUVIDORIA GERAL | 53 | 9,72% |
| FUNDAÇÃO CULTURAL DE QUIXADÁ | 14 | 2,57% |
| FUNDAÇÃO GERAÇÃO EMPREGO RENDA E HABITAÇÃO | 3 | 0,55% |
| GABINETE DO PREFEITO | 16 | 2,94% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 10 | 1,83% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 41 | 7,52% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 7 | 1,28% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO | 6 | 1,10% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | 5 | 0,92% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO , MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 76 | 13,94% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, JUVENTUDE E PART. POPULAR | 1 | 0,18% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 32 | 5,87% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 32 | 5,87% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 163 | 29,91% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E CIDADANIA | 71 | 13,03% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, JUVENTUDE E EVENTOS | 1 | 0,18% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 18 | 6,59% |
| FEVEREIRO/2025 | 27 | 9,89% |
| MARÇO/2025 | 18 | 6,59% |
| ABRIL/2025 | 23 | 8,42% |
| MAIO/2025 | 23 | 8,42% |
| JUNHO/2025 | 46 | 16,85% |
| JULHO/2025 | 24 | 8,79% |
| AGOSTO/2025 | 19 | 6,96% |
| SETEMBRO/2025 | 33 | 12,09% |
| OUTUBRO/2025 | 27 | 9,89% |
| NOVEMBRO/2025 | 15 | 5,49% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 29 | 5,32% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 47 | 8,62% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,37% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 0,92% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 29 | 5,32% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 1,10% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 34 | 6,24% |
| MESTRADO COMPLETO. | 6 | 1,10% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 8 | 1,47% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,18% |
DANIELE DE CASTRO ALVES
88999204550
Whatsapp: (88) 9 9920-4550
Email: ouvidoria@quixada.ce.gov.br
Travessa Jorge Matias Lobo,, s/n,Quixadá, CE
Segunda à Quinta: 08:00 ás 11:30, 13:30 ás 17:30, sexta: 08:00 às 13:30.
Última manifestação: 24/11/2025 14:04