Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 21 | 4,06% |
DENÚNCIAS | 162 | 31,33% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 0,39% |
DÚVIDAS | 35 | 6,77% |
ELOGIOS | 67 | 12,96% |
ESIC | 2 | 0,39% |
RECLAMAÇÕES | 124 | 23,98% |
SERVIÇOS | 60 | 11,61% |
SOLICITAÇÕES | 5 | 0,97% |
SUGESTÕES | 5 | 0,97% |
URGÊNCIAS | 34 | 6,58% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 14 | 2,71% |
CONTROLADORIA GERAL E OUVIDORIA GERAL | 51 | 9,86% |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE QUIXADÁ | 14 | 2,71% |
FUNDAÇÃO GERAÇÃO EMPREGO RENDA E HABITAÇÃO | 3 | 0,58% |
GABINETE DO PREFEITO | 15 | 2,90% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 9 | 1,74% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 40 | 7,74% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6 | 1,16% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO | 6 | 1,16% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | 5 | 0,97% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO , MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 68 | 13,15% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, JUVENTUDE E PART. POPULAR | 1 | 0,19% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 32 | 6,19% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 31 | 6,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 154 | 29,79% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E CIDADANIA | 67 | 12,96% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, JUVENTUDE E EVENTOS | 1 | 0,19% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 18 | 7,35% |
FEVEREIRO/2025 | 27 | 11,02% |
MARÇO/2025 | 18 | 7,35% |
ABRIL/2025 | 23 | 9,39% |
MAIO/2025 | 23 | 9,39% |
JUNHO/2025 | 46 | 18,78% |
JULHO/2025 | 24 | 9,80% |
AGOSTO/2025 | 19 | 7,76% |
SETEMBRO/2025 | 33 | 13,47% |
OUTUBRO/2025 | 14 | 5,71% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 25 | 4,84% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 45 | 8,70% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,39% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 0,97% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 28 | 5,42% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 1,16% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 32 | 6,19% |
MESTRADO COMPLETO. | 6 | 1,16% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 8 | 1,55% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,19% |
DANIELE DE CASTRO ALVES
88999204550
Whatsapp: (88) 9 9920-4550
Email: ouvidoria@quixada.ce.gov.br
Travessa Jorge Matias Lobo,, s/n,Quixadá, CE
Segunda à Quinta: 08:00 ás 11:30, 13:30 ás 17:30, sexta: 08:00 às 13:30.
Última manifestação: 08/10/2025 18:22