| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 39 | 3,92% |
| DENÚNCIAS | 323 | 32,46% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 0,50% |
| DÚVIDAS | 45 | 4,52% |
| ELOGIOS | 108 | 10,85% |
| ESIC | 2 | 0,20% |
| RECLAMAÇÕES | 264 | 26,53% |
| SERVIÇOS | 119 | 11,96% |
| SOLICITAÇÕES | 5 | 0,50% |
| SUGESTÕES | 25 | 2,51% |
| URGÊNCIAS | 60 | 6,03% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Autarquia Municipal de Meio Ambiente | 21 | 2,11% |
| Controladoria Geral e Ouvidoria Geral | 79 | 7,94% |
| Fundação Cultural de Quixadá | 16 | 1,61% |
| Fundação Geração Emprego Renda e Habitação | 7 | 0,70% |
| Gabinete do Prefeito | 28 | 2,81% |
| Procuradoria Geral do Município | 23 | 2,31% |
| Secretaria Municipal de Administração | 58 | 5,83% |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | 25 | 2,51% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico e Tecnologia | 1 | 0,10% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo | 6 | 0,60% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar | 5 | 0,50% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano , Meio Ambiente e Serviços Públicos | 183 | 18,39% |
| Secretaria Municipal de Desporto, Juventude e Part. Popular | 4 | 0,40% |
| Secretaria Municipal de Educação | 53 | 5,33% |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças | 43 | 4,32% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 327 | 32,86% |
| Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Cidadania | 114 | 11,46% |
| Secretaria Municipal de Turismo, Juventude e Eventos | 2 | 0,20% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2026 | 34 | 8,10% |
| FEVEREIRO/2026 | 28 | 6,67% |
| MARÇO/2026 | 78 | 18,57% |
| ABRIL/2026 | 45 | 10,71% |
| MAIO/2026 | 50 | 11,90% |
| JUNHO/2026 | 66 | 15,71% |
| JULHO/2026 | 43 | 10,24% |
| AGOSTO/2026 | 55 | 13,10% |
| SETEMBRO/2026 | 21 | 5,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 57 | 5,73% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 58 | 5,83% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,20% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 0,70% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 41 | 4,12% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 0,60% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 53 | 5,33% |
| MESTRADO COMPLETO. | 9 | 0,90% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 14 | 1,41% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,20% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,10% |
Daniele de Castro Alves
88999204550
Whatsapp: (88) 9 9920-4550
Email: ouvidoria@quixada.ce.gov.br
Travessa Jorge Matias Lobo,, s/n,Quixadá, CE
Segunda à Quinta: 08:00 ás 11:30, 13:30 ás 17:30, sexta: 08:00 às 13:30.
Última manifestação: 10/09/2026 16:16