PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 19/11/2024 17:59 - 22/11/2024 17:59
| Publicação | Tipo | Descrição |
| 19/11/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | SERVIÇO PARA REALIZAR ENSAIOS FÍSICO-QUÍMICOS E MICROBIOLÓGICOS EM AMOSTRAS DE ALIMENTOS |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | DETERMINAÇÃO DE PROTEÍNA EM ALIMENTOS | SERVIÇO | 23 |
| 2 | DETERMINAÇÃO DE ACIDEZ EM ALIMENTOS | SERVIÇO | 10 |
| 3 | DETERMINAÇÃO DE GORDURA NO EXTRATO SECO EM QUEIJO E PRODUTOS LÁCTEOS | SERVIÇO | 5 |
| 4 | DETERMINAÇÃO DE GORDURA (LIPÍDIOS) EM ALIMENTOS | SERVIÇO | 23 |
| 5 | DETERMINAÇÃO DE AMIDO (QUANTITATIVO) EM ALIMENTOS | SERVIÇO | 6 |
| 6 | ANÁLISE FÍSICO QUÍMICA EM ALIMENTOS: CINZAS (RESÍDUO MINERAL FIXO) | SERVIÇO | 6 |
| 7 | DETERMINAÇÃO DE UMIDADE EM ALIMENTOS | SERVIÇO | 11 |
| 8 | ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ALIMENTOS: CONTAGEM DE MOFOS E LEVEDURAS | SERVIÇO | 115 |
| 9 | ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ALIMENTOS: SALMONELAS | SERVIÇO | 325 |
| 10 | ANÁLISE MICROBIOLÓGICA: CONTAGEM DE BACTÉRIAS PERFRIGENS | SERVIÇO | 10 |
| 11 | ANÁLISE MICROBIOLÓGICA: CONTAGEM DE ESTAFILOCOCOS COAGULASE POSITIVA | SERVIÇO | 75 |
| 12 | ANÁLISE MICROBIOLÓGICA EM ALIMENTO: ESCHERICHIA COLI | SERVIÇO | 315 |
| 13 | ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ALIMENTOS: SALMONELA ENTERITIDIS E TYPHIMURIUM | SERVIÇO | 50 |
DATA: 22/11/2024 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 19/11/2024 - SITUAÇÃO: PUBLICADO
JUSTIFICATIVA
PUBLICADO