Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024 - FOLHA NORMAL
Pesquisar

Informações pessoais

CPF: ***.980.943-**
Nome: TERESA CAROLINE DE BRITO PAULINO
dependentes: 0

Informações funcionais - Matrícula: 0916184

Data de admissão: 25/04/2019
Vínculo: ESTATUTARIO
Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
setor: REG EDUCAC JUATAMA - FUND. 70%

Informações salarial

Competência Tipo folha Carga horária Salário base INSS IRRF IPM Valor faltas Proventos Descontos Líquido Situação
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.474,04 R$ 343,66 1.130,38 19012
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.474,04 R$ 593,69 880,35 19012
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.474,04 R$ 593,69 880,35 19012
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.544,64 R$ 603,57 941,07 19012
MAIO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.544,64 R$ 603,57 941,07 19012
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.038,84 R$ 603,57 1.435,27 19012
JULHO/2024 1ª FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 741,30 R$ 0,00 741,30 19012
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.544,64 R$ 603,57 941,07 19012
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.544,64 R$ 603,57 941,07 19012
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.544,64 R$ 653,82 890,82 19012
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.544,64 R$ 653,82 890,82 19012
DEZEMBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.544,64 R$ 653,82 890,82 19012

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito