Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024 - FOLHA NORMAL
Pesquisar

Informações pessoais

CPF: ***.008.203-**
Nome: MARTIELE DA SILVA PEDROSA
dependentes: 0

Informações funcionais - Matrícula: 0896389

Data de admissão: 30/07/2010
Vínculo: ESTATUTARIO
Cargo: PROFESSOR(A) EDUCACAO BASICA
setor: REG EDUCAC SAO JOAO - INF. PRE-ESCOLA 70%

Informações salarial

Competência Tipo folha Carga horária Salário base INSS IRRF IPM Valor faltas Proventos Descontos Líquido Situação
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.710,78 R$ 4.450,00 4.260,78 19012
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.710,78 R$ 4.416,36 4.294,42 19012
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.710,78 R$ 4.420,18 4.290,60 19012
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.982,67 R$ 4.522,54 4.460,13 19012
MAIO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.526,45 R$ 4.787,12 4.739,33 19012
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12.248,78 R$ 5.508,16 6.740,62 19012
JULHO/2024 1ª FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.491,34 R$ 0,00 4.491,34 19012
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.982,67 R$ 4.574,76 4.407,91 19012
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.982,67 R$ 4.574,76 4.407,91 19012
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.982,67 R$ 4.574,76 4.407,91 19012
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.982,67 R$ 4.574,76 4.407,91 19012
DEZEMBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.982,67 R$ 4.574,76 4.407,91 19012

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito