Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024 - FOLHA NORMAL
Pesquisar

Informações pessoais

CPF: ***.125.313-**
Nome: EZEQUIEL DAMASCENO
dependentes: 0

Informações funcionais - Matrícula: 0893376

Data de admissão: 15/05/2008
Vínculo: ESTATUTARIO
Cargo: AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS
setor: SETOR: CENTRO DE COMBATE AS ENDEMIAS

Informações salarial

Competência Tipo folha Carga horária Salário base INSS IRRF IPM Valor faltas Proventos Descontos Líquido Situação
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.017,28 R$ 1.867,86 4.149,42 19012
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.736,20 R$ 1.493,77 3.242,43 19012
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.736,20 R$ 1.493,77 3.242,43 19012
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.736,20 R$ 1.493,77 3.242,43 19012
MAIO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.736,20 R$ 1.493,77 3.242,43 19012
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.736,20 R$ 1.493,77 3.242,43 19012
JULHO/2024 1ª FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.368,10 R$ 0,00 2.368,10 19012
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.736,20 R$ 1.493,77 3.242,43 19012
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.736,20 R$ 1.493,77 3.242,43 19012
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.314,93 R$ 1.927,92 4.387,01 19012
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.736,20 R$ 1.438,77 3.297,43 19012
DEZEMBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.133,60 R$ 1.823,06 4.310,54 19012

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito