| Publicação | Tipo | Descrição |
| 20/09/2019 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ |
| 20/09/2019 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | ANA PATRICIA CRISTINA MARTINS |
| Responsável pela Informação | ANA PATRICIA CRISTINA MARTINS |
| Responsável pela Ratificação | ANA PATRICIA CRISTINA MARTINS |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
| FUNDAÇÃO CULTURAL DE QUIXADÁ | |||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, JUVENTUDE E PART. POPULAR | |||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | |||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | |||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO , MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | |||
| FUNDAÇÃO GERAÇÃO EMPREGO RENDA E HABITAÇÃO | |||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO | |||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |||
| GABINETE DO PREFEITO | |||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E CIDADANIA | |||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| RÁDIO CULTURA DE QUIXADÁ LTDA | 23.552.250/0001-30 | VENCEDOR | 169.358,55 |