AGUARDANDO PROPOSTAS
PERÍODO: 29/10/2025 11:15 - 03/11/2025 11:15
TIPO DO RECEBIMENTO: E-MAIL
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 5. ELABORAÇÃO DO RAG- RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO | SERVIÇO | 12 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 4. ALIMENTAÇÃO E MANTER ATUALIZADOS JUNTO AO DIGISUS OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO EM SAÚDE | SERVIÇO | 12 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 3. ELABORAÇÃO DO POA- PLANO OPERATIVO ANUAL | SERVIÇO | 12 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 2. ELABORAÇÃO DO RDQA- RELATÓRIO DETALHADA DO QUADRIMESTRE ANTERIOR | SERVIÇO | 12 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 1. ELABORAÇÃO DA PAS- PROGRAMA ANUAL DE SAÚDE | SERVIÇO | 12 |
DATA: 29/10/2025 - SITUAÇÃO: PUBLICADO
JUSTIFICATIVA
PUBLICADO