| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 360848 | 2017 | 1 | 93,00 | INSCRITO |
| 360848 | 2017 | 1 | 93,00 | INSCRITO |
| 99174 | 2016 | 1 | 86,70 | INSCRITO |
| 99174 | 2016 | 1 | 86,70 | INSCRITO |
| 99174 | 2016 | 1 | 86,70 | INSCRITO |
| 148060 | 2015 | 1 | 78,00 | INSCRITO |
| 148060 | 2015 | 1 | 78,00 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 602,10
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 598516 | 2017 | 0 | 90,21 | INSCRITO |
| 598516 | 2017 | 0 | 90,21 | INSCRITO |
| 598516 | 2017 | 0 | 90,21 | INSCRITO |
| 188420 | 2016 | 1 | 84,00 | INSCRITO |
| 188420 | 2016 | 1 | 84,00 | INSCRITO |
| 188420 | 2016 | 1 | 84,00 | INSCRITO |
| 336015 | 2015 | 1 | 77,22 | INSCRITO |
| 336015 | 2015 | 1 | 77,22 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 677,07
Valor original total da dívida: R$ 1.279,17
Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32