| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 652265 | 2018 | 0 | 167,57 | INSCRITO |
| 652265 | 2018 | 0 | 167,57 | INSCRITO |
| 360841 | 2017 | 1 | 155,00 | INSCRITO |
| 360841 | 2017 | 1 | 155,00 | INSCRITO |
| 360841 | 2017 | 1 | 155,00 | INSCRITO |
| 99168 | 2016 | 1 | 144,50 | INSCRITO |
| 99168 | 2016 | 1 | 144,50 | INSCRITO |
| 99168 | 2016 | 1 | 144,50 | INSCRITO |
| 148055 | 2015 | 1 | 130,00 | INSCRITO |
| 148055 | 2015 | 1 | 130,00 | INSCRITO |
| 8495 | 2014 | 1 | 122,50 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 1.616,14
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 136717 | 2008 | 0 | 47,15 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 47,15
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 833948 | 2021 | 0 | 20,26 | INSCRITO |
| 833947 | 2021 | 0 | 60,32 | INSCRITO |
| 791398 | 2020 | 0 | 57,34 | INSCRITO |
| 791399 | 2020 | 0 | 19,26 | INSCRITO |
| 747796 | 2019 | 0 | 18,63 | INSCRITO |
| 747795 | 2019 | 0 | 55,47 | INSCRITO |
| 699148 | 2018 | 0 | 53,56 | INSCRITO |
| 699149 | 2018 | 0 | 17,99 | INSCRITO |
| 599325 | 2017 | 0 | 85,46 | INSCRITO |
| 190688 | 2016 | 1 | 79,58 | INSCRITO |
| 190690 | 2016 | 1 | 27,08 | INSCRITO |
| 190688 | 2016 | 1 | 79,58 | INSCRITO |
| 338510 | 2015 | 1 | 24,90 | INSCRITO |
| 338508 | 2015 | 1 | 73,15 | INSCRITO |
| 338508 | 2015 | 1 | 73,15 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 745,73
Valor original total da dívida: R$ 2.409,02
Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32