| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 590178 | 2017 | 0 | 167,74 | AJUÍZADO |
| 590178 | 2017 | 0 | 167,74 | AJUÍZADO |
| 590178 | 2017 | 0 | 167,74 | AJUÍZADO |
| 246687 | 2016 | 1 | 156,20 | INSCRITO |
| 246687 | 2016 | 1 | 156,20 | INSCRITO |
| 246687 | 2016 | 1 | 156,20 | INSCRITO |
| 357895 | 2015 | 1 | 143,58 | INSCRITO |
| 357895 | 2015 | 1 | 143,58 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.258,98
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 776166 | 2020 | 0 | 77,61 | AJUÍZADO |
| 776174 | 2020 | 0 | 77,61 | AJUÍZADO |
| 776167 | 2020 | 0 | 77,61 | AJUÍZADO |
| 776171 | 2020 | 0 | 77,61 | AJUÍZADO |
| 776173 | 2020 | 0 | 77,61 | AJUÍZADO |
| 776169 | 2020 | 0 | 77,61 | AJUÍZADO |
| 776164 | 2020 | 0 | 77,61 | AJUÍZADO |
| 776168 | 2020 | 0 | 77,61 | AJUÍZADO |
| 776170 | 2020 | 0 | 77,61 | AJUÍZADO |
| 776175 | 2020 | 0 | 77,61 | AJUÍZADO |
| 776172 | 2020 | 0 | 77,61 | AJUÍZADO |
| 733011 | 2019 | 0 | 77,61 | AJUÍZADO |
| 733006 | 2019 | 0 | 77,61 | AJUÍZADO |
| 733007 | 2019 | 0 | 77,61 | AJUÍZADO |
| 733013 | 2019 | 0 | 77,61 | AJUÍZADO |
| 733008 | 2019 | 0 | 77,61 | AJUÍZADO |
| 733014 | 2019 | 0 | 77,61 | AJUÍZADO |
| 733005 | 2019 | 0 | 77,61 | AJUÍZADO |
| 733012 | 2019 | 0 | 77,61 | AJUÍZADO |
| 733015 | 2019 | 0 | 77,61 | AJUÍZADO |
| 733009 | 2019 | 0 | 77,61 | AJUÍZADO |
| 733016 | 2019 | 0 | 77,61 | AJUÍZADO |
| 621604 | 2018 | 0 | 75,00 | AJUÍZADO |
| 621603 | 2018 | 0 | 75,00 | AJUÍZADO |
| 621605 | 2018 | 0 | 75,00 | AJUÍZADO |
Valor original total DMASP: R$ 1.932,42
Valor original total da dívida: R$ 3.191,40
Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32