Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 9574 - MARIO CELIO BARCELAR BARBOSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
879353 2022 0 329,30 INSCRITO
879353 2022 0 329,30 INSCRITO
879352 2022 0 118,84 INSCRITO
879354 2022 0 52,64 INSCRITO
879352 2022 0 118,84 INSCRITO
833207 2021 0 296,77 INSCRITO
833208 2021 0 47,44 INSCRITO
833207 2021 0 296,77 INSCRITO
833206 2021 0 107,10 INSCRITO
833206 2021 0 107,10 INSCRITO
816210 2021 2 110,69 INSCRITO
816210 2021 2 110,69 INSCRITO
816210 2021 3 110,69 INSCRITO
816210 2021 3 110,69 INSCRITO
816210 2021 4 110,69 INSCRITO
816210 2021 4 110,69 INSCRITO
816210 2021 5 110,69 INSCRITO
816210 2021 5 110,69 INSCRITO
816210 2021 6 110,69 INSCRITO
816210 2021 6 110,69 INSCRITO
816210 2021 7 110,69 INSCRITO
816210 2021 7 110,69 INSCRITO
816210 2021 8 110,69 INSCRITO
816210 2021 8 110,69 INSCRITO
816210 2021 9 110,69 INSCRITO
816210 2021 9 110,69 INSCRITO
816210 2021 10 110,69 INSCRITO
816210 2021 10 110,69 INSCRITO
816210 2021 11 110,69 INSCRITO
816210 2021 11 110,69 INSCRITO
816210 2021 12 110,69 INSCRITO
816210 2021 12 110,69 INSCRITO
816210 2021 13 110,69 INSCRITO
816210 2021 13 110,69 INSCRITO
816210 2021 14 110,69 INSCRITO
816210 2021 14 110,69 INSCRITO
816210 2021 15 110,69 INSCRITO
816210 2021 15 110,69 INSCRITO
816210 2021 16 110,69 INSCRITO
816210 2021 16 110,69 INSCRITO
816210 2021 17 110,69 INSCRITO
816210 2021 17 110,69 INSCRITO
816210 2021 18 110,69 INSCRITO
816210 2021 18 110,69 INSCRITO
816210 2021 19 110,69 INSCRITO
816210 2021 19 110,69 INSCRITO
816210 2021 20 110,69 INSCRITO
816210 2021 20 110,69 INSCRITO
816210 2021 21 110,69 INSCRITO
816210 2021 21 110,69 INSCRITO
816210 2021 22 110,69 INSCRITO
816210 2021 22 110,69 INSCRITO
816210 2021 23 110,69 INSCRITO
816210 2021 23 110,69 INSCRITO
816210 2021 24 110,69 INSCRITO
816210 2021 25 110,69 INSCRITO
816210 2021 26 110,69 INSCRITO
816210 2021 27 110,69 INSCRITO
816210 2021 28 110,69 INSCRITO
816210 2021 29 110,69 INSCRITO
816210 2021 30 110,69 INSCRITO
816210 2021 31 110,69 INSCRITO
816210 2021 32 110,69 INSCRITO
816210 2021 33 110,69 INSCRITO
816210 2021 34 110,69 INSCRITO
816210 2021 35 110,69 INSCRITO
816210 2021 36 110,53 INSCRITO
790666 2020 0 101,80 INSCRITO
790666 2020 0 101,80 INSCRITO
790667 2020 0 282,08 INSCRITO
790667 2020 0 282,08 INSCRITO
790668 2020 0 45,09 INSCRITO
790667 2020 0 282,08 INSCRITO
747084 2019 0 43,62 INSCRITO
747083 2019 0 272,89 INSCRITO
747082 2019 0 98,49 INSCRITO
747083 2019 0 272,89 INSCRITO
747083 2019 0 272,89 INSCRITO
747082 2019 0 98,49 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 10.267,47

Valor original total da dívida: R$ 10.267,47

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito