Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 9497 - JOSE MARIA LIBORIO ALENCAR

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
791084 2020 2 55,34 INSCRITO
791083 2020 3 75,24 INSCRITO
791083 2020 4 75,24 INSCRITO
747487 2019 0 363,97 INSCRITO
747487 2019 0 363,97 INSCRITO
747488 2019 0 107,07 INSCRITO
747488 2019 0 107,07 INSCRITO
698856 2018 0 103,39 INSCRITO
698856 2018 0 103,39 INSCRITO
698855 2018 0 351,46 INSCRITO
698855 2018 0 351,46 INSCRITO
698856 2018 0 103,39 INSCRITO
598834 2017 0 221,38 INSCRITO
598833 2017 0 373,52 INSCRITO
598834 2017 0 221,38 INSCRITO
598833 2017 0 373,52 INSCRITO
618249 2017 31 65,32 INSCRITO
618251 2017 31 64,57 INSCRITO
618251 2017 32 64,57 INSCRITO
618249 2017 32 65,32 INSCRITO
618251 2017 33 64,57 INSCRITO
618249 2017 33 65,32 INSCRITO
618249 2017 34 65,32 INSCRITO
618251 2017 34 64,57 INSCRITO
618249 2017 35 65,32 INSCRITO
618251 2017 35 64,57 INSCRITO
618251 2017 36 64,55 INSCRITO
618249 2017 36 65,17 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 4.129,96

Valor original total da dívida: R$ 4.129,96

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito