Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 9478 - JOSE ALENCAR E SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
867199 2022 8 79,39 INSCRITO
867199 2022 9 79,39 INSCRITO
867199 2022 10 79,39 INSCRITO
867199 2022 11 79,39 INSCRITO
867199 2022 12 79,39 INSCRITO
867199 2022 13 79,39 INSCRITO
867199 2022 14 79,39 INSCRITO
867199 2022 15 79,39 INSCRITO
867199 2022 16 79,39 INSCRITO
867199 2022 17 79,39 INSCRITO
867199 2022 18 79,39 INSCRITO
867199 2022 19 79,39 INSCRITO
867199 2022 20 79,39 INSCRITO
867199 2022 21 79,39 INSCRITO
867199 2022 22 79,39 INSCRITO
867199 2022 23 79,39 INSCRITO
867199 2022 24 79,39 INSCRITO
867199 2022 25 79,39 INSCRITO
867199 2022 26 79,39 INSCRITO
867199 2022 27 79,39 INSCRITO
867199 2022 28 79,39 INSCRITO
867199 2022 29 79,39 INSCRITO
867199 2022 30 79,39 INSCRITO
867199 2022 31 79,39 INSCRITO
867199 2022 32 79,39 INSCRITO
867199 2022 33 79,39 INSCRITO
867199 2022 34 79,39 INSCRITO
867199 2022 35 79,39 INSCRITO
867199 2022 36 79,40 INSCRITO
833631 2021 0 18,22 INSCRITO
835744 2021 0 31,93 INSCRITO
793164 2020 0 30,35 INSCRITO
791086 2020 0 34,63 INSCRITO
749508 2019 0 29,36 INSCRITO
747490 2019 0 33,50 INSCRITO
700740 2018 0 28,36 INSCRITO
698858 2018 0 32,35 INSCRITO
598837 2017 0 42,33 INSCRITO
189562 2016 1 39,42 INSCRITO
250904 2016 1 348,46 INSCRITO
250904 2016 1 348,46 INSCRITO
337129 2015 1 36,24 INSCRITO
1314 2015 1 276,07 INSCRITO
1314 2015 1 276,07 INSCRITO
78140 2014 1 282,18 INSCRITO
78140 2014 1 282,18 INSCRITO
284982 2013 0 267,27 INSCRITO
284982 2013 0 267,27 INSCRITO
219942 2010 0 232,96 AJUÍZADO
219942 2010 0 232,96 AJUÍZADO
180451 2009 0 224,39 AJUÍZADO
180451 2009 0 224,39 AJUÍZADO
180451 2009 0 224,39 AJUÍZADO
136598 2008 0 244,27 AJUÍZADO
136598 2008 0 244,27 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 6.634,60

Valor original total da dívida: R$ 6.634,60

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito