| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 872353 | 2022 | 0 | 8,72 | INSCRITO |
| 883575 | 2022 | 0 | 70,41 | INSCRITO |
| 883573 | 2022 | 0 | 70,40 | INSCRITO |
| 825869 | 2021 | 0 | 7,86 | INSCRITO |
| 837596 | 2021 | 0 | 63,44 | INSCRITO |
| 795001 | 2020 | 0 | 120,62 | INSCRITO |
| 795002 | 2020 | 0 | 120,60 | INSCRITO |
| 795002 | 2020 | 0 | 120,60 | INSCRITO |
| 795001 | 2020 | 0 | 120,62 | INSCRITO |
| 795002 | 2020 | 0 | 120,60 | INSCRITO |
| 783443 | 2020 | 0 | 14,94 | INSCRITO |
| 795003 | 2020 | 2 | 60,31 | INSCRITO |
| 751335 | 2019 | 0 | 116,68 | INSCRITO |
| 751336 | 2019 | 0 | 116,66 | INSCRITO |
| 740070 | 2019 | 0 | 14,45 | INSCRITO |
| 751335 | 2019 | 0 | 116,68 | INSCRITO |
| 751336 | 2019 | 0 | 116,66 | INSCRITO |
| 691758 | 2018 | 0 | 13,96 | AJUÍZADO |
| 702563 | 2018 | 0 | 112,68 | AJUÍZADO |
| 702561 | 2018 | 0 | 112,67 | AJUÍZADO |
| 702560 | 2018 | 0 | 112,68 | AJUÍZADO |
| 702561 | 2018 | 0 | 112,67 | AJUÍZADO |
| 604178 | 2017 | 0 | 123,80 | AJUÍZADO |
| 604177 | 2017 | 0 | 123,79 | AJUÍZADO |
| 604176 | 2017 | 0 | 123,80 | AJUÍZADO |
| 604177 | 2017 | 0 | 123,79 | AJUÍZADO |
| 609538 | 2017 | 0 | 13,29 | AJUÍZADO |
| 604177 | 2017 | 0 | 123,79 | AJUÍZADO |
| 253887 | 2016 | 1 | 115,27 | AJUÍZADO |
| 146827 | 2016 | 1 | 12,38 | AJUÍZADO |
| 253888 | 2016 | 1 | 115,28 | AJUÍZADO |
| 253887 | 2016 | 1 | 115,27 | AJUÍZADO |
| 253888 | 2016 | 1 | 115,28 | AJUÍZADO |
| 198558 | 2015 | 1 | 11,38 | AJUÍZADO |
| 356192 | 2015 | 1 | 105,97 | AJUÍZADO |
| 356194 | 2015 | 1 | 105,97 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 3.173,97
Valor original total da dívida: R$ 3.173,97
Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32