Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 928 - JOSE GOMES DE ALENCAR

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
895010 2022 15 142,62 INSCRITO
895010 2022 16 142,62 INSCRITO
895010 2022 17 142,62 INSCRITO
895010 2022 18 142,62 INSCRITO
895010 2022 19 142,62 INSCRITO
895010 2022 20 142,66 INSCRITO
785860 2020 3 80,56 INSCRITO
785860 2020 4 80,56 INSCRITO
785860 2020 5 80,56 INSCRITO
53849 2014 1 225,65 INSCRITO
53849 2014 1 225,65 INSCRITO
263122 2012 0 319,62 INSCRITO
263122 2012 0 319,62 INSCRITO
226457 2011 0 299,58 INSCRITO
226457 2011 0 299,58 INSCRITO
226457 2011 0 299,58 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 3.086,72

Valor original total da dívida: R$ 3.086,72

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito