| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 99469 | 2016 | 1 | 101,15 | CDA |
| 99469 | 2016 | 1 | 101,15 | CDA |
| 148540 | 2015 | 1 | 91,00 | CDA |
| 148540 | 2015 | 1 | 91,00 | CDA |
Valor original total TLLF: R$ 384,30
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 869566 | 2022 | 0 | 294,64 | INSCRITO |
| 869566 | 2022 | 0 | 294,64 | INSCRITO |
| 869566 | 2022 | 0 | 294,64 | INSCRITO |
| 823056 | 2021 | 0 | 265,53 | INSCRITO |
| 823056 | 2021 | 0 | 265,53 | INSCRITO |
| 818315 | 2021 | 2 | 51,98 | INSCRITO |
| 818315 | 2021 | 4 | 51,98 | INSCRITO |
| 818315 | 2021 | 5 | 51,98 | INSCRITO |
| 818315 | 2021 | 6 | 51,98 | INSCRITO |
| 818315 | 2021 | 7 | 51,98 | INSCRITO |
| 818315 | 2021 | 8 | 51,98 | INSCRITO |
| 818315 | 2021 | 9 | 51,98 | INSCRITO |
| 818315 | 2021 | 10 | 51,98 | INSCRITO |
| 818315 | 2021 | 11 | 51,98 | INSCRITO |
| 818315 | 2021 | 12 | 51,98 | INSCRITO |
| 818315 | 2021 | 13 | 51,98 | INSCRITO |
| 818315 | 2021 | 14 | 51,98 | INSCRITO |
| 818315 | 2021 | 15 | 51,98 | INSCRITO |
| 818315 | 2021 | 16 | 51,99 | INSCRITO |
| 737278 | 2019 | 0 | 244,17 | INSCRITO |
| 737278 | 2019 | 0 | 244,17 | INSCRITO |
| 737278 | 2019 | 0 | 244,17 | INSCRITO |
| 584714 | 2017 | 0 | 252,90 | INSCRITO |
| 584714 | 2017 | 0 | 252,90 | INSCRITO |
| 245071 | 2016 | 1 | 235,50 | INSCRITO |
| 245071 | 2016 | 1 | 235,50 | INSCRITO |
| 356467 | 2015 | 1 | 216,48 | INSCRITO |
| 356467 | 2015 | 1 | 216,48 | INSCRITO |
| 332128 | 2015 | 1 | 2,03 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 4.287,01
Valor original total da dívida: R$ 4.671,31
Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32