Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 8902 - JOSE WILSON NASCIMENTO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
879407 2022 0 350,07 INSCRITO
879407 2022 0 350,07 INSCRITO
879407 2022 0 350,07 INSCRITO
833263 2021 0 315,49 INSCRITO
833263 2021 0 315,49 INSCRITO
833263 2021 0 315,49 INSCRITO
790723 2020 0 299,88 INSCRITO
790723 2020 0 299,88 INSCRITO
747138 2019 0 290,11 INSCRITO
747138 2019 0 290,11 INSCRITO
747138 2019 0 290,11 INSCRITO
698520 2018 0 280,14 INSCRITO
698520 2018 0 280,14 INSCRITO
598316 2017 0 222,29 INSCRITO
598316 2017 0 222,29 INSCRITO
250761 2016 1 206,99 INSCRITO
250761 2016 1 206,99 INSCRITO
1154 2015 1 190,27 INSCRITO
1154 2015 1 190,27 INSCRITO
319582 2013 6 42,09 INSCRITO
319584 2013 7 42,09 INSCRITO
319586 2013 8 42,09 INSCRITO
319588 2013 9 42,09 INSCRITO
319589 2013 10 42,09 INSCRITO
219517 2010 0 116,03 AJUÍZADO
219517 2010 0 116,03 AJUÍZADO
219517 2010 0 116,03 AJUÍZADO
180112 2009 0 111,39 AJUÍZADO
180112 2009 0 111,39 AJUÍZADO
180112 2009 0 111,39 AJUÍZADO
136359 2008 0 111,39 AJUÍZADO
136359 2008 0 111,39 AJUÍZADO
136359 2008 0 111,39 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 6.493,03

Valor original total da dívida: R$ 6.493,03

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito