| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 861101 | 2022 | 0 | 118,50 | INSCRITO |
| 861101 | 2022 | 0 | 118,50 | INSCRITO |
| 816793 | 2021 | 0 | 106,68 | A AJUIZAR |
| 816793 | 2021 | 0 | 106,68 | AJUÍZADO |
| 772419 | 2020 | 0 | 101,41 | A AJUIZAR |
| 772419 | 2020 | 0 | 101,41 | AJUÍZADO |
| 735457 | 2019 | 0 | 98,10 | A AJUIZAR |
| 735457 | 2019 | 0 | 98,10 | AJUÍZADO |
Valor original total ISS: R$ 849,38
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 888323 | 2022 | 0 | 108,11 | INSCRITO |
| 889338 | 2022 | 0 | 126,67 | INSCRITO |
| 888323 | 2022 | 0 | 108,11 | INSCRITO |
| 878486 | 2022 | 0 | 496,66 | INSCRITO |
| 889338 | 2022 | 0 | 126,67 | INSCRITO |
| 878486 | 2022 | 0 | 496,66 | INSCRITO |
| 832276 | 2021 | 0 | 43,34 | A AJUIZAR |
| 832275 | 2021 | 0 | 447,59 | AJUÍZADO |
| 832275 | 2021 | 0 | 447,59 | AJUÍZADO |
| 832275 | 2021 | 0 | 447,59 | A AJUIZAR |
| 842391 | 2021 | 0 | 97,45 | A AJUIZAR |
| 789760 | 2020 | 0 | 425,42 | A AJUIZAR |
| 799715 | 2020 | 0 | 92,63 | AJUÍZADO |
| 789760 | 2020 | 0 | 425,42 | AJUÍZADO |
| 789761 | 2020 | 0 | 41,19 | A AJUIZAR |
| 799714 | 2020 | 0 | 92,63 | A AJUIZAR |
| 746221 | 2019 | 0 | 411,58 | A AJUIZAR |
| 756131 | 2019 | 0 | 89,60 | AJUÍZADO |
| 756130 | 2019 | 0 | 89,60 | A AJUIZAR |
| 746222 | 2019 | 0 | 39,85 | A AJUIZAR |
| 746221 | 2019 | 0 | 411,58 | AJUÍZADO |
| 707285 | 2018 | 0 | 86,53 | AJUÍZADO |
| 697659 | 2018 | 0 | 397,43 | A AJUIZAR |
| 707286 | 2018 | 0 | 86,53 | A AJUIZAR |
| 697659 | 2018 | 0 | 397,43 | AJUÍZADO |
| 710326 | 2018 | 2 | 51,63 | INSCRITO |
| 685994 | 2018 | 2 | 52,55 | INSCRITO |
| 685994 | 2018 | 3 | 52,55 | INSCRITO |
| 710326 | 2018 | 3 | 51,63 | INSCRITO |
| 710326 | 2018 | 4 | 51,63 | INSCRITO |
| 685994 | 2018 | 4 | 52,55 | INSCRITO |
| 710326 | 2018 | 5 | 51,63 | INSCRITO |
| 685994 | 2018 | 5 | 52,55 | INSCRITO |
| 685994 | 2018 | 6 | 52,55 | INSCRITO |
| 710326 | 2018 | 6 | 51,63 | INSCRITO |
| 685994 | 2018 | 7 | 52,52 | INSCRITO |
| 710326 | 2018 | 7 | 51,63 | INSCRITO |
| 710326 | 2018 | 8 | 51,63 | INSCRITO |
| 710326 | 2018 | 9 | 51,63 | INSCRITO |
| 710326 | 2018 | 10 | 51,63 | INSCRITO |
| 710326 | 2018 | 11 | 51,63 | INSCRITO |
| 710326 | 2018 | 12 | 51,63 | INSCRITO |
| 710326 | 2018 | 13 | 51,65 | INSCRITO |
| 615006 | 2017 | 4 | 320,22 | INSCRITO |
| 615006 | 2017 | 4 | 320,22 | INSCRITO |
| 615006 | 2017 | 5 | 320,21 | INSCRITO |
| 615006 | 2017 | 5 | 320,21 | INSCRITO |
| 615006 | 2017 | 5 | 320,21 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 8.569,78
Valor original total da dívida: R$ 9.419,16
Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32