Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 8698 - JOSE JEAN DA SILVA PEREIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
932779 2023 2 50,10 INSCRITO
932779 2023 3 50,10 INSCRITO
932779 2023 4 50,10 INSCRITO
932779 2023 5 50,10 INSCRITO
932779 2023 6 50,10 INSCRITO
932779 2023 7 50,10 INSCRITO
932779 2023 8 50,10 INSCRITO
932779 2023 9 50,10 INSCRITO
932779 2023 10 50,10 INSCRITO
932779 2023 11 50,10 INSCRITO
932779 2023 12 50,10 INSCRITO
932779 2023 13 50,10 INSCRITO
932779 2023 14 50,07 INSCRITO
597379 2017 0 92,86 INSCRITO
597379 2017 0 92,86 INSCRITO
185386 2016 1 86,47 INSCRITO
185386 2016 1 86,47 INSCRITO
185386 2016 1 86,47 INSCRITO
898 2015 1 79,48 INSCRITO
898 2015 1 79,48 INSCRITO
898 2015 1 79,48 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.334,84

Valor original total da dívida: R$ 1.334,84

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito