Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 8571 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
880631 2022 0 68,79 INSCRITO
834535 2021 0 62,02 AJUÍZADO
791977 2020 0 117,92 AJUÍZADO
791977 2020 0 117,92 AJUÍZADO
792767 2020 0 2.799,71 AJUÍZADO
791977 2020 0 117,92 AJUÍZADO
792767 2020 0 2.799,71 AJUÍZADO
748354 2019 0 114,09 AJUÍZADO
748354 2019 0 114,09 AJUÍZADO
699660 2018 0 110,13 AJUÍZADO
699660 2018 0 110,13 AJUÍZADO
600272 2017 0 124,91 AJUÍZADO
600272 2017 0 124,91 AJUÍZADO
251706 2016 1 116,31 INSCRITO
251707 2016 1 357,09 INSCRITO
251706 2016 1 116,31 INSCRITO
254024 2016 1 135,05 INSCRITO
251707 2016 1 357,09 INSCRITO
254024 2016 1 135,05 INSCRITO
1832 2015 1 90,59 INSCRITO
198670 2015 1 25,67 INSCRITO
2529 2015 1 1.520,69 INSCRITO
2936 2015 1 23.685,18 INSCRITO
2529 2015 1 1.520,69 INSCRITO
836 2015 1 384,29 INSCRITO
836 2015 1 384,29 INSCRITO
1833 2015 1 328,24 INSCRITO
3991 2015 1 124,14 INSCRITO
1833 2015 1 328,24 INSCRITO
2936 2015 1 23.685,18 INSCRITO
3991 2015 1 124,14 INSCRITO
1832 2015 1 90,59 INSCRITO
95796 2014 1 16.737,40 INSCRITO
70786 2014 1 68,23 INSCRITO
98400 2014 1 94,51 INSCRITO
76755 2014 1 360,50 INSCRITO
79062 2014 1 18,91 INSCRITO
76755 2014 1 360,50 INSCRITO
98400 2014 1 94,51 INSCRITO
70786 2014 1 68,23 INSCRITO
95796 2014 1 16.737,40 INSCRITO
275597 2013 0 64,62 INSCRITO
283709 2013 0 89,52 INSCRITO
275597 2013 0 64,62 INSCRITO
274857 2013 0 15.852,81 INSCRITO
281884 2013 0 243,89 INSCRITO
274857 2013 0 15.852,81 INSCRITO
277146 2013 0 238,67 INSCRITO
281884 2013 0 243,89 INSCRITO
277146 2013 0 238,67 INSCRITO
283709 2013 0 89,52 INSCRITO
280562 2013 0 17,90 INSCRITO
267794 2012 0 230,02 INSCRITO
266709 2012 0 16,88 INSCRITO
261311 2012 0 60,95 INSCRITO
267794 2012 0 230,02 INSCRITO
263686 2012 0 224,74 INSCRITO
261311 2012 0 60,95 INSCRITO
260678 2012 0 14.951,54 INSCRITO
263686 2012 0 224,74 INSCRITO
260678 2012 0 14.951,54 INSCRITO
226351 2011 0 210,98 INSCRITO
224731 2011 0 57,12 INSCRITO
229938 2011 0 15,83 INSCRITO
226351 2011 0 210,98 INSCRITO
224150 2011 0 14.013,69 INSCRITO
224731 2011 0 57,12 INSCRITO
224150 2011 0 14.013,69 INSCRITO
172796 2009 0 199,70 INSCRITO
172796 2009 0 199,70 INSCRITO
137390 2008 0 199,70 INSCRITO
137390 2008 0 199,70 INSCRITO
137390 2008 0 199,70 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 188.357,48

Valor original total da dívida: R$ 188.357,48

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito