Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 8452 - FRANCISCO ROGERIO OLIVEIRA LEMOS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
832858 2021 0 304,74 INSCRITO
832858 2021 0 304,74 INSCRITO
790326 2020 0 289,66 INSCRITO
790326 2020 0 289,66 INSCRITO
746758 2019 0 280,23 INSCRITO
746758 2019 0 280,23 INSCRITO
698161 2018 0 270,60 INSCRITO
698161 2018 0 270,60 INSCRITO
597454 2017 0 334,13 INSCRITO
597454 2017 0 334,13 INSCRITO
250315 2016 1 311,14 INSCRITO
250315 2016 1 311,14 INSCRITO
921 2015 1 286,00 INSCRITO
921 2015 1 286,00 INSCRITO
219001 2010 0 95,85 INSCRITO
219001 2010 0 95,85 INSCRITO
219001 2010 0 95,85 INSCRITO
179399 2009 0 91,67 INSCRITO
179399 2009 0 91,67 INSCRITO
136130 2008 0 91,67 INSCRITO
136130 2008 0 91,67 INSCRITO
136130 2008 0 91,67 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 4.898,90

Valor original total da dívida: R$ 4.898,90

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito