| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 832608 | 2021 | 4 | 539,99 | INSCRITO |
| 832610 | 2021 | 4 | 56,85 | INSCRITO |
| 832608 | 2021 | 5 | 539,99 | INSCRITO |
| 832608 | 2021 | 5 | 539,99 | INSCRITO |
| 832610 | 2021 | 5 | 56,88 | INSCRITO |
| 832608 | 2021 | 6 | 540,00 | INSCRITO |
| 790084 | 2020 | 0 | 3.079,86 | INSCRITO |
| 790086 | 2020 | 0 | 270,23 | INSCRITO |
| 790086 | 2020 | 0 | 270,23 | INSCRITO |
| 763697 | 2019 | 0 | 2.979,51 | INSCRITO |
| 763699 | 2019 | 0 | 261,43 | INSCRITO |
| 763698 | 2018 | 0 | 252,45 | INSCRITO |
| 763696 | 2018 | 0 | 2.877,17 | INSCRITO |
| 763696 | 2018 | 0 | 2.877,17 | INSCRITO |
| 763696 | 2018 | 0 | 2.877,17 | INSCRITO |
| 763698 | 2018 | 0 | 252,45 | INSCRITO |
| 763701 | 2017 | 0 | 123,79 | INSCRITO |
| 763702 | 2017 | 0 | 846,54 | INSCRITO |
| 763701 | 2017 | 0 | 123,79 | INSCRITO |
| 763702 | 2017 | 0 | 846,54 | INSCRITO |
| 763701 | 2017 | 0 | 123,79 | INSCRITO |
| 249867 | 2016 | 1 | 264,45 | INSCRITO |
| 249866 | 2016 | 1 | 1.485,43 | INSCRITO |
| 249867 | 2016 | 1 | 264,45 | INSCRITO |
| 249867 | 2016 | 1 | 264,45 | INSCRITO |
| 249866 | 2016 | 1 | 1.485,43 | INSCRITO |
| 649 | 2015 | 1 | 1.365,43 | INSCRITO |
| 650 | 2015 | 1 | 243,09 | INSCRITO |
| 649 | 2015 | 1 | 1.365,43 | INSCRITO |
| 650 | 2015 | 1 | 243,09 | INSCRITO |
| 75992 | 2014 | 1 | 193,94 | INSCRITO |
| 75989 | 2014 | 1 | 1.297,08 | INSCRITO |
| 75989 | 2014 | 1 | 1.297,08 | INSCRITO |
| 75989 | 2014 | 1 | 1.297,08 | INSCRITO |
| 75992 | 2014 | 1 | 193,94 | INSCRITO |
| 283265 | 2013 | 0 | 877,52 | INSCRITO |
| 275463 | 2013 | 0 | 183,69 | INSCRITO |
| 283265 | 2013 | 0 | 877,52 | INSCRITO |
| 283265 | 2013 | 0 | 877,52 | INSCRITO |
| 275463 | 2013 | 0 | 183,69 | INSCRITO |
| 269181 | 2012 | 0 | 827,61 | INSCRITO |
| 269181 | 2012 | 0 | 827,61 | INSCRITO |
| 269181 | 2012 | 0 | 827,61 | INSCRITO |
| 261069 | 2012 | 0 | 173,26 | INSCRITO |
| 261069 | 2012 | 0 | 173,26 | INSCRITO |
| 224487 | 2011 | 0 | 162,38 | INSCRITO |
| 232662 | 2011 | 0 | 775,71 | INSCRITO |
| 232662 | 2011 | 0 | 775,71 | INSCRITO |
| 224487 | 2011 | 0 | 162,38 | INSCRITO |
| 232662 | 2011 | 0 | 775,71 | INSCRITO |
| 210848 | 2010 | 0 | 160,11 | INSCRITO |
| 210848 | 2010 | 0 | 160,11 | INSCRITO |
| 210848 | 2010 | 0 | 160,11 | INSCRITO |
| 171106 | 2009 | 0 | 153,70 | INSCRITO |
| 171106 | 2009 | 0 | 153,70 | INSCRITO |
| 136101 | 2008 | 0 | 153,70 | INSCRITO |
| 136101 | 2008 | 0 | 153,70 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 41.172,50
Valor original total da dívida: R$ 41.172,50
Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32