| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 832589 | 2021 | 0 | 105,10 | INSCRITO |
| 832589 | 2021 | 0 | 105,10 | INSCRITO |
| 832591 | 2021 | 0 | 62,16 | INSCRITO |
| 832592 | 2021 | 0 | 46,38 | INSCRITO |
| 790065 | 2020 | 0 | 99,90 | INSCRITO |
| 790067 | 2020 | 0 | 59,09 | INSCRITO |
| 790068 | 2020 | 0 | 44,08 | INSCRITO |
| 790065 | 2020 | 0 | 99,90 | INSCRITO |
| 746513 | 2019 | 0 | 96,65 | INSCRITO |
| 746513 | 2019 | 0 | 96,65 | INSCRITO |
| 746515 | 2019 | 0 | 57,16 | INSCRITO |
| 746516 | 2019 | 0 | 42,65 | INSCRITO |
| 697933 | 2018 | 0 | 55,20 | INSCRITO |
| 697931 | 2018 | 0 | 93,33 | INSCRITO |
| 697931 | 2018 | 0 | 93,33 | INSCRITO |
| 697934 | 2018 | 0 | 41,18 | INSCRITO |
| 596939 | 2017 | 0 | 110,00 | INSCRITO |
| 596936 | 2017 | 0 | 197,62 | INSCRITO |
| 596938 | 2017 | 0 | 146,82 | INSCRITO |
| 596938 | 2017 | 0 | 146,82 | INSCRITO |
| 596936 | 2017 | 0 | 197,62 | INSCRITO |
| 596939 | 2017 | 0 | 110,00 | INSCRITO |
| 249858 | 2016 | 1 | 136,72 | INSCRITO |
| 249859 | 2016 | 1 | 102,43 | INSCRITO |
| 249858 | 2016 | 1 | 136,72 | INSCRITO |
| 249859 | 2016 | 1 | 102,43 | INSCRITO |
| 640 | 2015 | 1 | 125,68 | INSCRITO |
| 641 | 2015 | 1 | 94,15 | INSCRITO |
| 640 | 2015 | 1 | 125,68 | INSCRITO |
| 641 | 2015 | 1 | 94,15 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 3.024,70
Valor original total da dívida: R$ 3.024,70
Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32