| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 608525 | 2017 | 0 | 800,00 | AJUÍZADO |
| 608525 | 2017 | 0 | 800,00 | AJUÍZADO |
Valor original total ISS: R$ 1.600,00
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 878770 | 2022 | 0 | 78,61 | INSCRITO |
| 878875 | 2022 | 0 | 544,79 | INSCRITO |
| 878875 | 2022 | 0 | 544,79 | INSCRITO |
| 832578 | 2021 | 0 | 88,56 | INSCRITO |
| 790054 | 2020 | 0 | 84,18 | INSCRITO |
| 746502 | 2019 | 0 | 81,44 | INSCRITO |
| 697922 | 2018 | 0 | 62,91 | AJUÍZADO |
| 596922 | 2017 | 0 | 165,14 | AJUÍZADO |
| 596922 | 2017 | 0 | 165,14 | AJUÍZADO |
| 249854 | 2016 | 1 | 153,78 | AJUÍZADO |
| 249854 | 2016 | 1 | 153,78 | AJUÍZADO |
| 634 | 2015 | 1 | 141,36 | AJUÍZADO |
| 634 | 2015 | 1 | 141,36 | AJUÍZADO |
| 634 | 2015 | 1 | 141,36 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 2.547,20
Valor original total da dívida: R$ 4.147,20
Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32