Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 8334 - FERNANDA SARAIVA NOBRE

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
832622 2021 0 306,68 INSCRITO
832622 2021 0 306,68 INSCRITO
832622 2021 0 306,68 INSCRITO
790098 2020 0 291,51 INSCRITO
790098 2020 0 291,51 INSCRITO
746544 2019 0 282,01 INSCRITO
746544 2019 0 282,01 INSCRITO
746544 2019 0 282,01 INSCRITO
697960 2018 0 272,32 INSCRITO
697960 2018 0 272,32 INSCRITO
697960 2018 0 272,32 INSCRITO
596970 2017 0 282,39 INSCRITO
596970 2017 0 282,39 INSCRITO
596970 2017 0 282,39 INSCRITO
249876 2016 1 262,96 INSCRITO
249876 2016 1 262,96 INSCRITO
249876 2016 1 262,96 INSCRITO
660 2015 1 241,72 INSCRITO
660 2015 1 241,72 INSCRITO
660 2015 1 241,72 INSCRITO
213791 2010 0 179,58 AJUÍZADO
213791 2010 0 179,58 AJUÍZADO
174198 2009 0 172,39 AJUÍZADO
174198 2009 0 172,39 AJUÍZADO
174198 2009 0 172,39 AJUÍZADO
136052 2008 0 172,39 AJUÍZADO
136052 2008 0 172,39 AJUÍZADO
136052 2008 0 172,39 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 6.920,76

Valor original total da dívida: R$ 6.920,76

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito