Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 8299 - MARIA AUGUSTA FERNANDES CAMPOS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
877531 2022 0 121,34 INSCRITO
877531 2022 0 121,34 INSCRITO
878689 2022 0 64,60 INSCRITO
831275 2021 0 109,36 INSCRITO
831275 2021 0 109,36 INSCRITO
832494 2021 0 58,22 INSCRITO
788777 2020 0 103,95 INSCRITO
788777 2020 0 103,95 INSCRITO
789972 2020 0 55,34 INSCRITO
745264 2019 0 100,56 INSCRITO
746421 2019 0 53,54 INSCRITO
745264 2019 0 100,56 INSCRITO
745264 2019 0 100,56 INSCRITO
697845 2018 0 51,70 AJUÍZADO
596797 2017 0 137,95 AJUÍZADO
594922 2017 0 204,85 AJUÍZADO
596797 2017 0 137,95 AJUÍZADO
594922 2017 0 204,85 AJUÍZADO
249008 2016 1 190,75 AJUÍZADO
249804 2016 1 128,46 AJUÍZADO
249008 2016 1 190,75 AJUÍZADO
249804 2016 1 128,46 AJUÍZADO
359568 2015 1 175,34 AJUÍZADO
359568 2015 1 175,34 AJUÍZADO
583 2015 1 118,08 AJUÍZADO
583 2015 1 118,08 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 3.165,24

Valor original total da dívida: R$ 3.165,24

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023