| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 880197 | 2022 | 0 | 107,63 | INSCRITO |
| 882715 | 2022 | 0 | 47,56 | INSCRITO |
| 880197 | 2022 | 0 | 107,63 | INSCRITO |
| 832540 | 2021 | 0 | 58,28 | INSCRITO |
| 834083 | 2021 | 0 | 97,00 | INSCRITO |
| 836732 | 2021 | 0 | 42,86 | INSCRITO |
| 791531 | 2020 | 0 | 92,19 | INSCRITO |
| 794139 | 2020 | 0 | 40,74 | INSCRITO |
| 791531 | 2020 | 0 | 92,19 | INSCRITO |
| 790018 | 2020 | 0 | 55,40 | INSCRITO |
| 747924 | 2019 | 0 | 89,19 | INSCRITO |
| 747924 | 2019 | 0 | 89,19 | INSCRITO |
| 750476 | 2019 | 0 | 39,41 | INSCRITO |
| 699269 | 2018 | 0 | 86,13 | INSCRITO |
| 699269 | 2018 | 0 | 86,13 | INSCRITO |
| 599539 | 2017 | 0 | 179,81 | INSCRITO |
| 599539 | 2017 | 0 | 179,81 | INSCRITO |
| 599539 | 2017 | 0 | 179,81 | INSCRITO |
| 596848 | 2017 | 2 | 66,65 | INSCRITO |
| 251253 | 2016 | 1 | 167,44 | INSCRITO |
| 251253 | 2016 | 1 | 167,44 | INSCRITO |
| 249831 | 2016 | 1 | 124,13 | INSCRITO |
| 249831 | 2016 | 1 | 124,13 | INSCRITO |
| 251253 | 2016 | 1 | 167,44 | INSCRITO |
| 611 | 2015 | 1 | 114,10 | INSCRITO |
| 611 | 2015 | 1 | 114,10 | INSCRITO |
| 611 | 2015 | 1 | 114,10 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.830,49
Valor original total da dívida: R$ 2.830,49
Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32