Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 8147 - MARIO CRISPIM DE OLIVEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
924438 2023 0 69,82 CDA
922155 2023 0 50,45 CDA
925523 2023 0 51,14 CDA
924437 2023 0 175,62 CDA
924439 2023 0 67,99 CDA
924437 2023 0 175,62 CDA
923201 2023 0 97,14 CDA
918425 2023 0 84,25 CDA
925522 2023 0 68,19 CDA
924440 2023 0 74,69 CDA
883819 2022 0 165,76 CDA
878563 2022 0 370,98 CDA
878027 2022 0 79,48 CDA
878563 2022 0 370,98 CDA
883822 2022 0 70,49 CDA
883819 2022 0 165,76 CDA
883821 2022 0 64,16 CDA
883820 2022 0 65,89 CDA
882589 2022 0 91,68 CDA
880372 2022 1 85,52 CDA
890713 2022 2 635,79 INSCRITO
880370 2022 2 130,78 CDA
880370 2022 2 130,78 CDA
890713 2022 2 635,79 INSCRITO
880370 2022 2 130,78 CDA
890713 2022 3 635,79 INSCRITO
890713 2022 3 635,79 INSCRITO
880372 2022 3 85,52 CDA
880370 2022 3 130,78 CDA
890713 2022 3 635,79 INSCRITO
880370 2022 3 130,78 CDA
880372 2022 4 85,52 CDA
890713 2022 4 635,79 INSCRITO
890713 2022 4 635,79 INSCRITO
880370 2022 4 130,78 CDA
880370 2022 4 130,78 CDA
880372 2022 5 85,52 CDA
880370 2022 5 130,78 CDA
880370 2022 5 130,78 CDA
880370 2022 5 130,78 CDA
890713 2022 5 635,79 INSCRITO
890713 2022 5 635,79 INSCRITO
880370 2022 6 130,78 CDA
890713 2022 6 635,79 INSCRITO
890713 2022 6 635,79 INSCRITO
880370 2022 6 130,78 CDA
890713 2022 6 635,79 INSCRITO
880372 2022 6 85,52 CDA
880370 2022 7 130,78 CDA
890713 2022 7 635,79 INSCRITO
890713 2022 7 635,79 INSCRITO
880372 2022 7 85,52 CDA
880370 2022 7 130,78 CDA
880370 2022 8 130,78 CDA
890713 2022 8 635,79 INSCRITO
890713 2022 8 635,79 INSCRITO
880370 2022 8 130,78 CDA
880372 2022 8 85,54 CDA
890713 2022 9 635,79 INSCRITO
890713 2022 9 635,79 INSCRITO
890713 2022 9 635,79 INSCRITO
890713 2022 10 635,79 INSCRITO
890713 2022 10 635,79 INSCRITO
890713 2022 11 635,79 INSCRITO
890713 2022 11 635,79 INSCRITO
890713 2022 11 635,79 INSCRITO
890713 2022 12 635,79 INSCRITO
890713 2022 12 635,79 INSCRITO
890713 2022 13 635,79 INSCRITO
890713 2022 13 635,79 INSCRITO
890713 2022 13 635,79 INSCRITO
890713 2022 14 635,79 INSCRITO
890713 2022 14 635,79 INSCRITO
890713 2022 15 635,79 INSCRITO
890713 2022 15 635,79 INSCRITO
890713 2022 15 635,79 INSCRITO
890713 2022 16 635,79 INSCRITO
890713 2022 16 635,79 INSCRITO
890713 2022 17 635,79 INSCRITO
890713 2022 17 635,79 INSCRITO
890713 2022 17 635,79 INSCRITO
890713 2022 18 635,79 INSCRITO
890713 2022 18 635,79 INSCRITO
890713 2022 19 635,79 INSCRITO
890713 2022 20 635,79 INSCRITO
890713 2022 21 635,79 INSCRITO
890713 2022 22 635,79 INSCRITO
890713 2022 23 635,79 INSCRITO
890713 2022 24 635,79 INSCRITO
890713 2022 25 635,79 INSCRITO
890713 2022 26 635,79 INSCRITO
890713 2022 27 635,79 INSCRITO
890713 2022 28 635,79 INSCRITO
890713 2022 29 635,79 INSCRITO
890713 2022 30 635,79 INSCRITO
890713 2022 31 635,79 INSCRITO
890713 2022 32 635,79 INSCRITO
890713 2022 33 635,79 INSCRITO
890713 2022 34 635,79 INSCRITO
890713 2022 35 635,79 INSCRITO
890713 2022 36 635,64 INSCRITO
832359 2021 0 334,34 A AJUIZAR
837843 2021 0 57,83 A AJUIZAR
831796 2021 0 71,60 CDA
832359 2021 0 334,34 A AJUIZAR
837842 2021 0 59,38 A AJUIZAR
837844 2021 0 63,52 A AJUIZAR
837841 2021 0 149,36 A AJUIZAR
837841 2021 0 149,36 A AJUIZAR
837841 2021 0 149,36 A AJUIZAR
795247 2020 0 283,95 A AJUIZAR
789295 2020 0 136,16 CDA
796333 2020 0 55,12 A AJUIZAR
791706 2020 0 586,04 A AJUIZAR
789842 2020 0 317,79 A AJUIZAR
795247 2020 0 283,95 A AJUIZAR
795249 2020 0 54,96 A AJUIZAR
795248 2020 0 56,44 A AJUIZAR
789295 2020 0 136,16 CDA
796334 2020 0 41,34 A AJUIZAR
789842 2020 0 317,79 A AJUIZAR
791706 2020 0 586,04 A AJUIZAR
791704 2020 0 896,23 A AJUIZAR
792964 2020 0 40,78 CDA
795250 2020 0 60,38 A AJUIZAR
791704 2020 0 896,23 A AJUIZAR
745765 2019 0 131,73 CDA
745765 2019 0 131,73 CDA
697220 2018 0 127,17 CDA
700548 2018 0 38,10 CDA
697220 2018 0 127,17 CDA
595790 2017 0 120,87 INSCRITO
601890 2017 0 60,72 INSCRITO
595790 2017 0 120,87 INSCRITO
249290 2016 1 112,55 INSCRITO
249290 2016 1 112,55 INSCRITO
249290 2016 1 112,55 INSCRITO
197450 2016 1 56,54 INSCRITO
344473 2015 1 51,97 INSCRITO
359852 2015 1 103,45 INSCRITO
359852 2015 1 103,45 INSCRITO
276690 2013 0 129,08 INSCRITO
283277 2013 0 207,73 INSCRITO
284470 2013 0 196,51 INSCRITO
280238 2013 0 96,78 INSCRITO
280055 2013 0 67,26 INSCRITO
280055 2013 0 67,26 INSCRITO
279858 2013 0 393,23 INSCRITO
284470 2013 0 196,51 INSCRITO
276862 2013 0 45,36 INSCRITO
283100 2013 0 47,04 INSCRITO
280054 2013 0 23,71 INSCRITO
277038 2013 0 98,73 INSCRITO
276863 2013 0 46,40 INSCRITO
280053 2013 0 46,61 INSCRITO
276690 2013 0 129,08 INSCRITO
279858 2013 0 393,23 INSCRITO
283277 2013 0 207,73 INSCRITO
275269 2013 0 40,34 INSCRITO
277038 2013 0 98,73 INSCRITO
273839 2013 0 106,36 INSCRITO
279858 2013 0 393,23 INSCRITO
273668 2013 0 50,45 INSCRITO
273839 2013 0 106,36 INSCRITO
280238 2013 0 96,78 INSCRITO
270623 2012 0 78,57 INSCRITO
262646 2012 0 93,11 INSCRITO
262460 2012 0 121,72 INSCRITO
269150 2012 0 195,89 INSCRITO
262646 2012 0 93,11 INSCRITO
262460 2012 0 121,72 INSCRITO
270623 2012 0 78,57 INSCRITO
259309 2012 0 100,32 INSCRITO
265942 2012 0 91,30 INSCRITO
259309 2012 0 100,32 INSCRITO
265807 2012 0 388,33 INSCRITO
265807 2012 0 388,33 INSCRITO
265942 2012 0 91,30 INSCRITO
269150 2012 0 195,89 INSCRITO
229285 2011 0 211,57 INSCRITO
234110 2011 0 73,65 INSCRITO
234110 2011 0 73,65 INSCRITO
229285 2011 0 211,57 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 56.185,98

Valor original total da dívida: R$ 56.185,98

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito