Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 8041 - FRANCISCA DA SILVA SOUSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
870708 2022 0 27,19 INSCRITO
885271 2022 0 48,52 INSCRITO
870709 2022 0 12,57 INSCRITO
878524 2022 0 47,93 INSCRITO
885270 2022 0 24,65 INSCRITO
824214 2021 0 24,50 INSCRITO
839317 2021 0 43,73 INSCRITO
839316 2021 0 22,21 INSCRITO
832316 2021 0 43,19 INSCRITO
824215 2021 0 11,33 INSCRITO
796716 2020 0 41,57 INSCRITO
796715 2020 0 21,12 INSCRITO
781792 2020 0 46,60 INSCRITO
781793 2020 0 21,54 INSCRITO
753049 2019 0 20,43 INSCRITO
746260 2019 0 39,72 INSCRITO
753050 2019 0 40,21 INSCRITO
738423 2019 0 45,07 INSCRITO
738424 2019 0 20,84 INSCRITO
690140 2018 0 20,13 AJUÍZADO
690139 2018 0 43,54 AJUÍZADO
704252 2018 0 19,73 AJUÍZADO
704253 2018 0 38,83 AJUÍZADO
697697 2018 0 38,36 AJUÍZADO
609119 2017 0 21,27 AJUÍZADO
598424 2017 0 78,07 AJUÍZADO
585897 2017 0 46,02 AJUÍZADO
596523 2017 0 102,69 AJUÍZADO
598424 2017 0 78,07 AJUÍZADO
596523 2017 0 102,69 AJUÍZADO
605928 2017 0 101,37 AJUÍZADO
249698 2016 1 95,62 AJUÍZADO
142068 2016 1 42,85 AJUÍZADO
249698 2016 1 95,62 AJUÍZADO
142070 2016 1 19,81 AJUÍZADO
254557 2016 1 94,39 AJUÍZADO
188199 2016 1 72,70 AJUÍZADO
188199 2016 1 72,70 AJUÍZADO
207683 2016 1 28,81 AJUÍZADO
249698 2016 1 95,62 AJUÍZADO
476 2015 1 87,89 AJUÍZADO
335803 2015 1 66,83 AJUÍZADO
168996 2015 1 39,39 AJUÍZADO
168998 2015 1 18,21 AJUÍZADO
476 2015 1 87,89 AJUÍZADO
353138 2015 1 26,49 AJUÍZADO
4536 2015 1 86,76 AJUÍZADO
335803 2015 1 66,83 AJUÍZADO
476 2015 1 87,89 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 2.479,99

Valor original total da dívida: R$ 2.479,99

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito