Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 8039 - FRANCISCA IRENE FERREIRA DAMACENO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
832314 2021 0 97,43 INSCRITO
789799 2020 0 92,61 INSCRITO
789799 2020 0 92,61 INSCRITO
746259 2019 0 89,59 INSCRITO
746259 2019 0 89,59 INSCRITO
697696 2018 0 86,51 INSCRITO
697696 2018 0 86,51 INSCRITO
596519 2017 0 82,06 INSCRITO
596518 2017 0 179,03 INSCRITO
596518 2017 0 179,03 INSCRITO
596519 2017 0 82,06 INSCRITO
183148 2016 1 76,41 INSCRITO
249696 2016 1 166,71 INSCRITO
183148 2016 1 76,41 INSCRITO
249696 2016 1 166,71 INSCRITO
326570 2015 1 70,24 INSCRITO
474 2015 1 153,25 INSCRITO
326570 2015 1 70,24 INSCRITO
474 2015 1 153,25 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 2.090,25

Valor original total da dívida: R$ 2.090,25

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito