Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 8013 - ANTONIA LIDUINA DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
832405 2021 0 112,76 INSCRITO
832405 2021 0 112,76 INSCRITO
789885 2020 0 107,18 INSCRITO
789885 2020 0 107,18 INSCRITO
746336 2019 0 103,69 INSCRITO
746336 2019 0 103,69 INSCRITO
746336 2019 0 103,69 INSCRITO
697769 2018 0 100,12 INSCRITO
697769 2018 0 100,12 INSCRITO
596665 2017 0 208,79 INSCRITO
596665 2017 0 208,79 INSCRITO
249755 2016 1 194,42 INSCRITO
249755 2016 1 194,42 INSCRITO
249755 2016 1 194,42 INSCRITO
535 2015 1 178,71 INSCRITO
535 2015 1 178,71 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 2.309,45

Valor original total da dívida: R$ 2.309,45

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito