| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 879156 | 2022 | 0 | 125,09 | INSCRITO |
| 879155 | 2022 | 0 | 7,28 | INSCRITO |
| 879001 | 2022 | 0 | 51,70 | INSCRITO |
| 874455 | 2022 | 0 | 60,53 | INSCRITO |
| 878531 | 2022 | 0 | 2,38 | INSCRITO |
| 879156 | 2022 | 0 | 125,09 | INSCRITO |
| 872784 | 2022 | 0 | 21,74 | INSCRITO |
| 832828 | 2021 | 0 | 46,59 | INSCRITO |
| 832994 | 2021 | 0 | 112,74 | INSCRITO |
| 828050 | 2021 | 0 | 54,55 | INSCRITO |
| 832323 | 2021 | 0 | 2,14 | INSCRITO |
| 826317 | 2021 | 0 | 19,58 | INSCRITO |
| 832994 | 2021 | 0 | 112,74 | INSCRITO |
| 832993 | 2021 | 0 | 6,56 | INSCRITO |
| 790457 | 2020 | 0 | 12,47 | INSCRITO |
| 790298 | 2020 | 0 | 44,29 | INSCRITO |
| 789808 | 2020 | 0 | 4,08 | INSCRITO |
| 790458 | 2020 | 0 | 107,16 | INSCRITO |
| 785603 | 2020 | 0 | 51,85 | INSCRITO |
| 790458 | 2020 | 0 | 107,16 | INSCRITO |
| 783886 | 2020 | 0 | 37,23 | INSCRITO |
| 746886 | 2019 | 0 | 103,67 | INSCRITO |
| 746731 | 2019 | 0 | 42,84 | INSCRITO |
| 740507 | 2019 | 0 | 36,02 | INSCRITO |
| 742183 | 2019 | 0 | 50,16 | INSCRITO |
| 746886 | 2019 | 0 | 103,67 | INSCRITO |
| 746267 | 2019 | 0 | 3,95 | INSCRITO |
| 746885 | 2019 | 0 | 12,06 | INSCRITO |
| 698284 | 2018 | 0 | 11,66 | AJUÍZADO |
| 698285 | 2018 | 0 | 100,11 | AJUÍZADO |
| 697704 | 2018 | 0 | 3,81 | AJUÍZADO |
| 698285 | 2018 | 0 | 100,11 | AJUÍZADO |
| 693801 | 2018 | 0 | 48,44 | AJUÍZADO |
| 698135 | 2018 | 0 | 41,37 | AJUÍZADO |
| 698285 | 2018 | 0 | 100,11 | AJUÍZADO |
| 692185 | 2018 | 0 | 34,78 | AJUÍZADO |
| 597712 | 2017 | 0 | 207,98 | AJUÍZADO |
| 597381 | 2017 | 0 | 109,10 | AJUÍZADO |
| 588134 | 2017 | 0 | 31,48 | AJUÍZADO |
| 597712 | 2017 | 0 | 207,98 | AJUÍZADO |
| 610234 | 2017 | 0 | 14,97 | AJUÍZADO |
| 596535 | 2017 | 0 | 45,59 | AJUÍZADO |
| 610142 | 2017 | 0 | 4,81 | AJUÍZADO |
| 597381 | 2017 | 0 | 109,10 | AJUÍZADO |
| 147985 | 2016 | 1 | 29,31 | AJUÍZADO |
| 250382 | 2016 | 1 | 193,67 | AJUÍZADO |
| 186447 | 2016 | 1 | 13,94 | AJUÍZADO |
| 250382 | 2016 | 1 | 193,67 | AJUÍZADO |
| 246756 | 2016 | 1 | 117,77 | AJUÍZADO |
| 246756 | 2016 | 1 | 117,77 | AJUÍZADO |
| 250190 | 2016 | 1 | 101,59 | AJUÍZADO |
| 250190 | 2016 | 1 | 101,59 | AJUÍZADO |
| 900 | 2015 | 1 | 93,38 | AJUÍZADO |
| 357966 | 2015 | 1 | 108,26 | AJUÍZADO |
| 357966 | 2015 | 1 | 108,26 | AJUÍZADO |
| 326635 | 2015 | 1 | 39,02 | AJUÍZADO |
| 989 | 2015 | 1 | 178,02 | AJUÍZADO |
| 989 | 2015 | 1 | 178,02 | AJUÍZADO |
| 326654 | 2015 | 1 | 4,12 | AJUÍZADO |
| 900 | 2015 | 1 | 93,38 | AJUÍZADO |
| 202245 | 2015 | 1 | 26,95 | AJUÍZADO |
| 332107 | 2015 | 1 | 12,81 | AJUÍZADO |
| 53551 | 2014 | 1 | 95,34 | INSCRITO |
| 53551 | 2014 | 1 | 95,34 | INSCRITO |
| 77005 | 2014 | 1 | 154,33 | INSCRITO |
| 76877 | 2014 | 1 | 78,56 | INSCRITO |
| 72441 | 2014 | 1 | 17,67 | INSCRITO |
| 77005 | 2014 | 1 | 154,33 | INSCRITO |
| 76877 | 2014 | 1 | 78,56 | INSCRITO |
| 274628 | 2013 | 0 | 146,18 | INSCRITO |
| 279404 | 2013 | 0 | 1,76 | INSCRITO |
| 280475 | 2013 | 0 | 90,29 | INSCRITO |
| 285556 | 2013 | 0 | 5,49 | INSCRITO |
| 279437 | 2013 | 0 | 74,41 | INSCRITO |
| 274106 | 2013 | 0 | 90,29 | INSCRITO |
| 278850 | 2013 | 0 | 16,73 | INSCRITO |
| 280475 | 2013 | 0 | 90,29 | INSCRITO |
| 279437 | 2013 | 0 | 74,41 | INSCRITO |
| 274628 | 2013 | 0 | 146,18 | INSCRITO |
| 260084 | 2012 | 0 | 137,90 | INSCRITO |
| 264630 | 2012 | 0 | 15,78 | INSCRITO |
| 271468 | 2012 | 0 | 5,17 | INSCRITO |
| 259761 | 2012 | 0 | 85,17 | INSCRITO |
| 266355 | 2012 | 0 | 85,17 | INSCRITO |
| 265047 | 2012 | 0 | 70,18 | INSCRITO |
| 265125 | 2012 | 0 | 1,66 | INSCRITO |
| 260084 | 2012 | 0 | 137,90 | INSCRITO |
| 265047 | 2012 | 0 | 70,18 | INSCRITO |
| 223506 | 2011 | 0 | 129,22 | INSCRITO |
| 223150 | 2011 | 0 | 79,82 | INSCRITO |
| 228631 | 2011 | 0 | 65,78 | INSCRITO |
| 234964 | 2011 | 0 | 4,85 | INSCRITO |
| 229762 | 2011 | 0 | 79,82 | INSCRITO |
| 228631 | 2011 | 0 | 65,78 | INSCRITO |
| 228147 | 2011 | 0 | 14,79 | INSCRITO |
| 223506 | 2011 | 0 | 129,22 | INSCRITO |
| 228564 | 2011 | 0 | 1,55 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 6.938,35
Valor original total da dívida: R$ 6.938,35
Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32