| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 830772 | 2021 | 0 | 61,94 | INSCRITO |
| 831503 | 2021 | 0 | 371,78 | INSCRITO |
| 831503 | 2021 | 0 | 371,78 | INSCRITO |
| 834877 | 2021 | 0 | 12,02 | INSCRITO |
| 831502 | 2021 | 0 | 1.485,76 | INSCRITO |
| 831501 | 2021 | 0 | 61,75 | INSCRITO |
| 831502 | 2021 | 0 | 1.485,76 | INSCRITO |
| 831430 | 2021 | 0 | 46,18 | INSCRITO |
| 792316 | 2020 | 0 | 22,85 | INSCRITO |
| 789002 | 2020 | 0 | 1.412,34 | INSCRITO |
| 788280 | 2020 | 0 | 58,88 | INSCRITO |
| 789002 | 2020 | 0 | 1.412,34 | INSCRITO |
| 788930 | 2020 | 0 | 43,89 | INSCRITO |
| 789003 | 2020 | 0 | 353,41 | INSCRITO |
| 789001 | 2020 | 0 | 58,70 | INSCRITO |
| 789003 | 2020 | 0 | 353,41 | INSCRITO |
| 744784 | 2019 | 0 | 56,96 | INSCRITO |
| 745410 | 2019 | 0 | 42,46 | INSCRITO |
| 748689 | 2019 | 0 | 22,11 | INSCRITO |
| 745479 | 2019 | 0 | 56,79 | INSCRITO |
| 745481 | 2019 | 0 | 341,90 | INSCRITO |
| 745480 | 2019 | 0 | 1.366,32 | INSCRITO |
| 745480 | 2019 | 0 | 1.366,32 | INSCRITO |
| 745481 | 2019 | 0 | 341,90 | INSCRITO |
| 696947 | 2018 | 0 | 330,16 | INSCRITO |
| 696883 | 2018 | 0 | 41,01 | INSCRITO |
| 696289 | 2018 | 0 | 55,00 | INSCRITO |
| 696945 | 2018 | 0 | 54,83 | INSCRITO |
| 696946 | 2018 | 0 | 1.319,39 | INSCRITO |
| 696947 | 2018 | 0 | 330,16 | INSCRITO |
| 699973 | 2018 | 0 | 21,36 | INSCRITO |
| 696946 | 2018 | 0 | 1.319,39 | INSCRITO |
| 595186 | 2017 | 0 | 64,72 | INSCRITO |
| 595265 | 2017 | 0 | 397,26 | INSCRITO |
| 595264 | 2017 | 0 | 1.499,41 | INSCRITO |
| 594094 | 2017 | 0 | 93,74 | INSCRITO |
| 595263 | 2017 | 0 | 145,33 | INSCRITO |
| 595265 | 2017 | 0 | 397,26 | INSCRITO |
| 595264 | 2017 | 0 | 1.499,41 | INSCRITO |
| 600812 | 2017 | 0 | 27,85 | INSCRITO |
| 594094 | 2017 | 0 | 93,74 | INSCRITO |
| 595263 | 2017 | 0 | 145,33 | INSCRITO |
| 249136 | 2016 | 1 | 1.396,23 | INSCRITO |
| 165213 | 2016 | 1 | 60,27 | INSCRITO |
| 249135 | 2016 | 1 | 135,33 | INSCRITO |
| 249137 | 2016 | 1 | 369,92 | INSCRITO |
| 249137 | 2016 | 1 | 369,92 | INSCRITO |
| 248470 | 2016 | 1 | 87,29 | INSCRITO |
| 248470 | 2016 | 1 | 87,29 | INSCRITO |
| 249135 | 2016 | 1 | 135,33 | INSCRITO |
| 194584 | 2016 | 1 | 25,93 | INSCRITO |
| 249136 | 2016 | 1 | 1.396,23 | INSCRITO |
| 359687 | 2015 | 1 | 1.131,99 | INSCRITO |
| 359688 | 2015 | 1 | 325,03 | INSCRITO |
| 359241 | 2015 | 1 | 80,24 | INSCRITO |
| 359686 | 2015 | 1 | 121,06 | INSCRITO |
| 359687 | 2015 | 1 | 1.131,99 | INSCRITO |
| 318403 | 2015 | 1 | 55,40 | INSCRITO |
| 359686 | 2015 | 1 | 121,06 | INSCRITO |
| 359241 | 2015 | 1 | 80,24 | INSCRITO |
| 359688 | 2015 | 1 | 325,03 | INSCRITO |
| 342071 | 2015 | 1 | 23,84 | INSCRITO |
| 209332 | 2010 | 0 | 179,80 | INSCRITO |
| 209332 | 2010 | 0 | 179,80 | INSCRITO |
| 216844 | 2010 | 0 | 88,54 | INSCRITO |
| 216844 | 2010 | 0 | 88,54 | INSCRITO |
| 215444 | 2010 | 0 | 46,87 | INSCRITO |
| 213881 | 2010 | 0 | 859,36 | INSCRITO |
| 218332 | 2010 | 0 | 31,14 | INSCRITO |
| 213881 | 2010 | 0 | 859,36 | INSCRITO |
| 213622 | 2010 | 0 | 62,74 | INSCRITO |
| 213622 | 2010 | 0 | 62,74 | INSCRITO |
| 169606 | 2009 | 0 | 180,40 | INSCRITO |
| 169606 | 2009 | 0 | 180,40 | INSCRITO |
| 177291 | 2009 | 0 | 85,68 | INSCRITO |
| 175846 | 2009 | 0 | 44,99 | INSCRITO |
| 174304 | 2009 | 0 | 850,94 | INSCRITO |
| 177291 | 2009 | 0 | 85,68 | INSCRITO |
| 174020 | 2009 | 0 | 60,23 | INSCRITO |
| 174020 | 2009 | 0 | 60,23 | INSCRITO |
| 174304 | 2009 | 0 | 850,94 | INSCRITO |
| 135821 | 2008 | 0 | 645,25 | INSCRITO |
| 135822 | 2008 | 0 | 180,40 | INSCRITO |
| 135821 | 2008 | 0 | 645,25 | INSCRITO |
| 135822 | 2008 | 0 | 180,40 | INSCRITO |
| 135824 | 2008 | 0 | 60,23 | INSCRITO |
| 135821 | 2008 | 0 | 645,25 | INSCRITO |
| 135824 | 2008 | 0 | 60,23 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 33.777,91
Valor original total da dívida: R$ 33.777,91
Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32