Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 7883 - JOSE PEREIRA LIMA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
881082 2022 0 1,65 INSCRITO
881112 2022 3 62,60 INSCRITO
881112 2022 4 62,60 INSCRITO
881112 2022 5 62,60 INSCRITO
881112 2022 6 62,60 INSCRITO
881112 2022 7 62,62 INSCRITO
835044 2021 0 394,94 INSCRITO
835044 2021 0 394,94 INSCRITO
835014 2021 0 1,49 INSCRITO
792451 2020 0 2,84 INSCRITO
792481 2020 0 375,40 INSCRITO
792481 2020 0 375,40 INSCRITO
748851 2019 0 363,17 INSCRITO
748821 2019 0 2,74 INSCRITO
748851 2019 0 363,17 INSCRITO
700093 2018 0 2,65 AJUÍZADO
700121 2018 0 350,69 AJUÍZADO
700121 2018 0 350,69 AJUÍZADO
700121 2018 0 350,69 AJUÍZADO
595296 2017 0 268,01 AJUÍZADO
595296 2017 0 268,01 AJUÍZADO
595161 2017 0 66,30 AJUÍZADO
601032 2017 0 3,31 AJUÍZADO
595160 2017 0 65,12 AJUÍZADO
601106 2017 4 72,12 AJUÍZADO
601106 2017 5 72,12 AJUÍZADO
601106 2017 6 72,14 AJUÍZADO
249145 2016 1 249,57 AJUÍZADO
165179 2016 1 61,74 AJUÍZADO
252103 2016 1 402,96 AJUÍZADO
249145 2016 1 249,57 AJUÍZADO
249145 2016 1 249,57 AJUÍZADO
252103 2016 1 402,96 AJUÍZADO
2245 2015 1 370,40 AJUÍZADO
318337 2015 1 55,74 AJUÍZADO
359698 2015 1 229,41 AJUÍZADO
2245 2015 1 370,40 AJUÍZADO
359698 2015 1 229,41 AJUÍZADO
359698 2015 1 229,41 AJUÍZADO
318341 2015 1 56,76 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 7.688,51

Valor original total da dívida: R$ 7.688,51

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito