Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 7839 - NOE DE OLIVEIRA LIMA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
878367 2022 0 428,18 INSCRITO
878369 2022 0 79,65 INSCRITO
878368 2022 0 132,04 INSCRITO
878367 2022 0 428,18 INSCRITO
878368 2022 0 132,04 INSCRITO
867627 2022 3 56,99 INSCRITO
867627 2022 4 56,99 INSCRITO
867627 2022 5 56,99 INSCRITO
867627 2022 6 56,99 INSCRITO
867627 2022 7 56,99 INSCRITO
867627 2022 8 56,99 INSCRITO
867627 2022 9 56,99 INSCRITO
867627 2022 10 56,99 INSCRITO
867627 2022 11 56,99 INSCRITO
867627 2022 12 56,99 INSCRITO
867627 2022 13 56,99 INSCRITO
867627 2022 14 56,99 INSCRITO
867627 2022 15 56,99 INSCRITO
867627 2022 16 56,99 INSCRITO
867627 2022 17 56,99 INSCRITO
867627 2022 18 56,99 INSCRITO
867627 2022 19 56,99 INSCRITO
867627 2022 20 56,99 INSCRITO
867627 2022 21 56,99 INSCRITO
867627 2022 22 56,99 INSCRITO
867627 2022 23 56,99 INSCRITO
867627 2022 24 56,99 INSCRITO
867627 2022 25 56,99 INSCRITO
867627 2022 26 56,99 INSCRITO
867627 2022 27 56,99 INSCRITO
867627 2022 28 56,99 INSCRITO
867627 2022 29 56,99 INSCRITO
867627 2022 30 56,99 INSCRITO
867627 2022 31 56,99 INSCRITO
867627 2022 32 56,99 INSCRITO
867627 2022 33 56,99 INSCRITO
867627 2022 34 56,99 INSCRITO
867627 2022 35 56,99 INSCRITO
867627 2022 36 57,10 INSCRITO
832157 2021 0 385,89 INSCRITO
832159 2021 0 71,78 INSCRITO
832157 2021 0 385,89 INSCRITO
832157 2021 0 385,89 INSCRITO
789644 2020 0 68,23 INSCRITO
789642 2020 0 366,79 INSCRITO
789642 2020 0 366,79 INSCRITO
746106 2019 0 66,01 INSCRITO
746104 2019 0 354,84 INSCRITO
746104 2019 0 354,84 INSCRITO
746104 2019 0 354,84 INSCRITO
734103 2019 2 89,73 INSCRITO
734103 2019 2 89,73 INSCRITO
734103 2019 3 89,73 INSCRITO
734103 2019 3 89,73 INSCRITO
734103 2019 4 89,73 INSCRITO
734103 2019 4 89,73 INSCRITO
734103 2019 5 89,73 INSCRITO
734103 2019 5 89,73 INSCRITO
734103 2019 6 89,73 INSCRITO
734103 2019 6 89,73 INSCRITO
734103 2019 7 89,73 INSCRITO
734103 2019 7 89,73 INSCRITO
734103 2019 8 89,73 INSCRITO
734103 2019 8 89,73 INSCRITO
734103 2019 9 89,73 INSCRITO
734103 2019 9 89,73 INSCRITO
734103 2019 10 89,73 INSCRITO
734103 2019 10 89,73 INSCRITO
734103 2019 11 89,73 INSCRITO
734103 2019 11 89,73 INSCRITO
734103 2019 12 89,73 INSCRITO
734103 2019 12 89,73 INSCRITO
734103 2019 13 89,73 INSCRITO
734103 2019 13 89,73 INSCRITO
734103 2019 14 89,73 INSCRITO
734103 2019 14 89,73 INSCRITO
734103 2019 15 89,73 INSCRITO
734103 2019 15 89,73 INSCRITO
734103 2019 16 89,73 INSCRITO
734103 2019 16 89,73 INSCRITO
734103 2019 17 89,73 INSCRITO
734103 2019 18 89,73 INSCRITO
734103 2019 19 89,73 INSCRITO
734103 2019 20 89,73 INSCRITO
734103 2019 21 89,73 INSCRITO
734103 2019 22 89,73 INSCRITO
734103 2019 23 89,73 INSCRITO
734103 2019 24 89,73 INSCRITO
734103 2019 25 89,73 INSCRITO
734103 2019 26 89,73 INSCRITO
734103 2019 27 89,73 INSCRITO
734103 2019 28 89,73 INSCRITO
734103 2019 29 89,73 INSCRITO
734103 2019 30 89,82 INSCRITO
697550 2018 0 63,74 AJUÍZADO
596311 2017 0 124,00 AJUÍZADO
596311 2017 0 124,00 AJUÍZADO
249602 2016 1 115,47 AJUÍZADO
249602 2016 1 115,47 AJUÍZADO
249602 2016 1 115,47 AJUÍZADO
376 2015 1 106,14 AJUÍZADO
376 2015 1 106,14 AJUÍZADO
376 2015 1 106,14 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 11.224,43

Valor original total da dívida: R$ 11.224,43

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito