Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 7829 - JOSEFA N. DOS SANTOS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
832148 2021 0 66,26 INSCRITO
789633 2020 0 62,98 INSCRITO
746095 2019 0 60,93 INSCRITO
697540 2018 0 58,84 INSCRITO
596293 2017 0 160,46 INSCRITO
596293 2017 0 160,46 INSCRITO
596293 2017 0 160,46 INSCRITO
249595 2016 1 149,42 INSCRITO
249595 2016 1 149,42 INSCRITO
249595 2016 1 149,42 INSCRITO
369 2015 1 137,35 INSCRITO
369 2015 1 137,35 INSCRITO
215094 2010 0 95,04 AJUÍZADO
215094 2010 0 95,04 AJUÍZADO
175582 2009 0 91,24 AJUÍZADO
175582 2009 0 91,24 AJUÍZADO
135726 2008 0 91,24 AJUÍZADO
135726 2008 0 91,24 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 2.008,39

Valor original total da dívida: R$ 2.008,39

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito