Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 7818 - FRANCISCA AMERICA EVANGELISTA BELCHIOR

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
878350 2022 0 135,30 INSCRITO
878350 2022 0 135,30 INSCRITO
878350 2022 0 135,30 INSCRITO
831688 2021 0 42,34 INSCRITO
832142 2021 0 47,92 INSCRITO
789627 2020 0 43,82 INSCRITO
789190 2020 0 40,24 INSCRITO
746089 2019 0 42,39 INSCRITO
596281 2017 0 108,38 INSCRITO
617730 2017 0 647,73 INSCRITO
617730 2017 0 647,73 INSCRITO
595605 2017 0 98,40 INSCRITO
596281 2017 0 108,38 INSCRITO
595605 2017 0 98,40 INSCRITO
617730 2017 1 53,98 INSCRITO
617730 2017 2 53,98 INSCRITO
617730 2017 3 53,98 INSCRITO
617730 2017 4 53,98 INSCRITO
617730 2017 5 53,98 INSCRITO
617730 2017 6 53,98 INSCRITO
617730 2017 7 53,98 INSCRITO
617730 2017 8 53,98 INSCRITO
617730 2017 9 53,98 INSCRITO
617730 2017 10 53,98 INSCRITO
617730 2017 11 53,98 INSCRITO
617730 2017 12 53,95 INSCRITO
249233 2016 1 91,63 INSCRITO
249233 2016 1 91,63 INSCRITO
359791 2015 1 84,22 INSCRITO
359791 2015 1 84,22 INSCRITO
359791 2015 1 84,22 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 3.415,28

Valor original total da dívida: R$ 3.415,28

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito