| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 841146 | 2021 | 0 | 101,81 | INSCRITO |
| 841146 | 2021 | 0 | 101,81 | INSCRITO |
| 832210 | 2021 | 0 | 116,48 | INSCRITO |
| 832211 | 2021 | 0 | 454,46 | INSCRITO |
| 832211 | 2021 | 0 | 454,46 | INSCRITO |
| 832210 | 2021 | 0 | 116,48 | INSCRITO |
| 798464 | 2020 | 0 | 96,77 | INSCRITO |
| 789696 | 2020 | 0 | 431,97 | INSCRITO |
| 798464 | 2020 | 0 | 96,77 | INSCRITO |
| 789696 | 2020 | 0 | 431,97 | INSCRITO |
| 789695 | 2020 | 0 | 110,71 | INSCRITO |
| 789695 | 2020 | 0 | 110,71 | INSCRITO |
| 789695 | 2020 | 0 | 110,71 | INSCRITO |
| 746158 | 2019 | 0 | 417,89 | INSCRITO |
| 746158 | 2019 | 0 | 417,89 | INSCRITO |
| 754879 | 2019 | 0 | 93,62 | INSCRITO |
| 746157 | 2019 | 0 | 107,11 | INSCRITO |
| 754879 | 2019 | 0 | 93,62 | INSCRITO |
| 746157 | 2019 | 0 | 107,11 | INSCRITO |
| 746157 | 2019 | 0 | 107,11 | INSCRITO |
| 733705 | 2019 | 2 | 165,75 | INSCRITO |
| 733705 | 2019 | 2 | 165,75 | INSCRITO |
| 733705 | 2019 | 3 | 165,75 | INSCRITO |
| 733705 | 2019 | 3 | 165,75 | INSCRITO |
| 733705 | 2019 | 3 | 165,75 | INSCRITO |
| 733705 | 2019 | 4 | 165,76 | INSCRITO |
| 733705 | 2019 | 4 | 165,76 | INSCRITO |
| 697597 | 2018 | 0 | 103,42 | INSCRITO |
| 697597 | 2018 | 0 | 103,42 | INSCRITO |
| 697598 | 2018 | 0 | 403,53 | INSCRITO |
| 697598 | 2018 | 0 | 403,53 | INSCRITO |
| 697597 | 2018 | 0 | 103,42 | INSCRITO |
| 596383 | 2017 | 0 | 422,19 | INSCRITO |
| 596382 | 2017 | 0 | 216,70 | INSCRITO |
| 596383 | 2017 | 0 | 422,19 | INSCRITO |
| 596382 | 2017 | 0 | 216,70 | INSCRITO |
| 599614 | 2017 | 0 | 84,44 | INSCRITO |
| 599614 | 2017 | 0 | 84,44 | INSCRITO |
| 249636 | 2016 | 1 | 393,14 | INSCRITO |
| 249636 | 2016 | 1 | 393,14 | INSCRITO |
| 410 | 2015 | 1 | 197,06 | INSCRITO |
| 410 | 2015 | 1 | 197,06 | INSCRITO |
| 410 | 2015 | 1 | 197,06 | INSCRITO |
| 211022 | 2010 | 0 | 143,28 | AJUÍZADO |
| 212491 | 2010 | 0 | 139,92 | AJUÍZADO |
| 172829 | 2009 | 0 | 133,82 | AJUÍZADO |
| 171314 | 2009 | 0 | 137,05 | AJUÍZADO |
| 135669 | 2008 | 0 | 133,82 | AJUÍZADO |
| 135670 | 2008 | 0 | 137,05 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 10.006,11
Valor original total da dívida: R$ 10.006,11
Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32