Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 7694 - ZULENE ALMEIDA DO CARMO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
832208 2021 0 378,19 INSCRITO
832208 2021 0 378,19 INSCRITO
832208 2021 0 378,19 INSCRITO
789693 2020 0 359,48 INSCRITO
789693 2020 0 359,48 INSCRITO
789693 2020 0 359,48 INSCRITO
746155 2019 0 347,76 INSCRITO
746155 2019 0 347,76 INSCRITO
746155 2019 0 347,76 INSCRITO
697595 2018 0 335,81 INSCRITO
697595 2018 0 335,81 INSCRITO
596379 2017 0 357,89 INSCRITO
596379 2017 0 357,89 INSCRITO
249632 2016 1 333,26 INSCRITO
249632 2016 1 333,26 INSCRITO
249632 2016 1 333,26 INSCRITO
406 2015 1 306,34 INSCRITO
406 2015 1 306,34 INSCRITO
406 2015 1 306,34 INSCRITO
215516 2010 0 221,48 INSCRITO
215516 2010 0 221,48 INSCRITO
215516 2010 0 221,48 INSCRITO
175901 2009 0 211,90 INSCRITO
175901 2009 0 211,90 INSCRITO
175901 2009 0 211,90 INSCRITO
135666 2008 0 211,90 INSCRITO
135666 2008 0 211,90 INSCRITO
135666 2008 0 211,90 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 8.498,33

Valor original total da dívida: R$ 8.498,33

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito