Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 7441 - ROSILENE COSTA LOPES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
878279 2022 0 106,70 INSCRITO
878279 2022 0 106,70 INSCRITO
832063 2021 0 96,17 INSCRITO
789553 2020 0 91,41 INSCRITO
789553 2020 0 91,41 INSCRITO
746018 2019 0 88,43 INSCRITO
746018 2019 0 88,43 INSCRITO
768622 2019 4 51,49 INSCRITO
768622 2019 5 51,49 INSCRITO
768622 2019 6 51,49 INSCRITO
768622 2019 7 51,49 INSCRITO
768622 2019 8 51,49 INSCRITO
768622 2019 9 51,49 INSCRITO
768622 2019 10 51,49 INSCRITO
768622 2019 11 51,49 INSCRITO
768622 2019 12 51,49 INSCRITO
768622 2019 13 51,49 INSCRITO
768622 2019 14 51,49 INSCRITO
768622 2019 15 51,49 INSCRITO
768622 2019 16 51,49 INSCRITO
768622 2019 17 51,49 INSCRITO
768622 2019 18 51,49 INSCRITO
768622 2019 19 51,49 INSCRITO
768622 2019 20 51,49 INSCRITO
768622 2019 21 51,40 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.595,98

Valor original total da dívida: R$ 1.595,98

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito