Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 7312 - MARIA AUXILIADORA DE LIMA GOMES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
831802 2021 0 96,37 INSCRITO
789300 2020 0 91,61 INSCRITO
789300 2020 0 91,61 INSCRITO
745770 2019 0 88,62 INSCRITO
745770 2019 0 88,62 INSCRITO
697225 2018 0 85,58 INSCRITO
697225 2018 0 85,58 INSCRITO
595829 2017 0 179,75 INSCRITO
595829 2017 0 179,75 INSCRITO
249295 2016 1 167,38 INSCRITO
249295 2016 1 167,38 INSCRITO
359856 2015 1 153,86 INSCRITO
359856 2015 1 153,86 INSCRITO
214534 2010 0 108,26 INSCRITO
214534 2010 0 108,26 INSCRITO
214534 2010 0 108,26 INSCRITO
174945 2009 0 103,72 INSCRITO
174945 2009 0 103,72 INSCRITO
174945 2009 0 103,72 INSCRITO
135415 2008 0 103,72 INSCRITO
135415 2008 0 103,72 INSCRITO
135415 2008 0 103,72 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 2.577,07

Valor original total da dívida: R$ 2.577,07

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023