Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 7155 - JOSE EVERTON FRANCO RIBEIRO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
891223 2022 6 110,01 INSCRITO
891223 2022 6 110,01 INSCRITO
891223 2022 7 110,01 INSCRITO
891223 2022 7 110,01 INSCRITO
891223 2022 8 110,01 INSCRITO
891223 2022 9 110,01 INSCRITO
891223 2022 10 110,01 INSCRITO
891223 2022 11 110,01 INSCRITO
891223 2022 12 110,01 INSCRITO
891223 2022 13 110,01 INSCRITO
891223 2022 14 110,01 INSCRITO
891223 2022 15 110,01 INSCRITO
891223 2022 16 110,01 INSCRITO
891223 2022 17 110,01 INSCRITO
891223 2022 18 110,01 INSCRITO
891223 2022 19 110,01 INSCRITO
891223 2022 20 110,01 INSCRITO
891223 2022 21 110,01 INSCRITO
891223 2022 22 110,01 INSCRITO
891223 2022 23 110,01 INSCRITO
891223 2022 24 110,01 INSCRITO
891223 2022 25 110,01 INSCRITO
891223 2022 26 110,01 INSCRITO
891223 2022 27 110,01 INSCRITO
891223 2022 28 110,01 INSCRITO
891223 2022 29 110,01 INSCRITO
891223 2022 30 110,01 INSCRITO
891223 2022 31 110,01 INSCRITO
891223 2022 32 110,01 INSCRITO
891223 2022 33 110,01 INSCRITO
891223 2022 34 110,01 INSCRITO
891223 2022 35 110,01 INSCRITO
891223 2022 36 110,17 INSCRITO
603400 2017 0 91,65 AJUÍZADO
603400 2017 0 91,65 AJUÍZADO
603400 2017 0 91,65 AJUÍZADO
241076 2016 1 85,34 AJUÍZADO
241076 2016 1 85,34 AJUÍZADO
241076 2016 1 85,34 AJUÍZADO
347789 2015 1 77,05 AJUÍZADO
347789 2015 1 77,05 AJUÍZADO
347789 2015 1 77,05 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 4.392,61

Valor original total da dívida: R$ 4.392,61

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito