| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 872161 | 2022 | 0 | 52,42 | INSCRITO |
| 871382 | 2022 | 0 | 16,83 | INSCRITO |
| 825673 | 2021 | 0 | 47,24 | INSCRITO |
| 824889 | 2021 | 0 | 15,16 | INSCRITO |
| 782464 | 2020 | 0 | 28,82 | INSCRITO |
| 783247 | 2020 | 0 | 44,90 | INSCRITO |
| 739877 | 2019 | 0 | 43,44 | INSCRITO |
| 739095 | 2019 | 0 | 27,88 | INSCRITO |
| 691569 | 2018 | 0 | 41,95 | INSCRITO |
| 690797 | 2018 | 0 | 26,93 | INSCRITO |
| 587387 | 2017 | 0 | 112,42 | INSCRITO |
| 587387 | 2017 | 0 | 112,42 | INSCRITO |
| 587387 | 2017 | 0 | 112,42 | INSCRITO |
| 245596 | 2016 | 1 | 104,68 | INSCRITO |
| 245596 | 2016 | 1 | 104,68 | INSCRITO |
| 245596 | 2016 | 1 | 104,68 | INSCRITO |
| 356994 | 2015 | 1 | 96,23 | INSCRITO |
| 356994 | 2015 | 1 | 96,23 | INSCRITO |
| 49767 | 2014 | 1 | 81,64 | INSCRITO |
| 49767 | 2014 | 1 | 81,64 | INSCRITO |
| 49767 | 2014 | 1 | 81,64 | INSCRITO |
| 280518 | 2013 | 0 | 77,33 | INSCRITO |
| 280518 | 2013 | 0 | 77,33 | INSCRITO |
| 280518 | 2013 | 0 | 77,33 | INSCRITO |
| 266848 | 2012 | 0 | 72,92 | INSCRITO |
| 266848 | 2012 | 0 | 72,92 | INSCRITO |
| 266848 | 2012 | 0 | 72,92 | INSCRITO |
| 229972 | 2011 | 0 | 68,36 | INSCRITO |
| 229972 | 2011 | 0 | 68,36 | INSCRITO |
| 229972 | 2011 | 0 | 68,36 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.090,08
Valor original total da dívida: R$ 2.090,08
Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32