Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 6908 - LUIS GOMES DE SOUSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
831651 2021 0 141,99 INSCRITO
831651 2021 0 141,99 INSCRITO
831652 2021 0 97,01 INSCRITO
831651 2021 0 141,99 INSCRITO
789154 2020 0 92,21 INSCRITO
789153 2020 0 134,96 INSCRITO
789153 2020 0 134,96 INSCRITO
789154 2020 0 92,21 INSCRITO
789153 2020 0 134,96 INSCRITO
745626 2019 0 130,57 INSCRITO
745626 2019 0 130,57 INSCRITO
745626 2019 0 130,57 INSCRITO
653896 2018 0 829,15 INSCRITO
697086 2018 0 126,08 INSCRITO
653896 2018 0 829,15 INSCRITO
697086 2018 0 126,08 INSCRITO
653896 2018 1 51,82 INSCRITO
653896 2018 2 51,82 INSCRITO
653897 2018 2 55,28 INSCRITO
653896 2018 3 51,82 INSCRITO
653897 2018 3 55,28 INSCRITO
653896 2018 4 51,82 INSCRITO
653897 2018 4 55,28 INSCRITO
653896 2018 5 51,82 INSCRITO
653897 2018 5 55,28 INSCRITO
653896 2018 6 51,82 INSCRITO
653897 2018 6 55,28 INSCRITO
653896 2018 7 51,82 INSCRITO
653897 2018 7 55,28 INSCRITO
653896 2018 8 51,82 INSCRITO
653897 2018 8 55,28 INSCRITO
653897 2018 9 55,25 INSCRITO
653896 2018 9 51,82 INSCRITO
653896 2018 10 51,82 INSCRITO
653896 2018 11 51,82 INSCRITO
653896 2018 12 51,82 INSCRITO
653896 2018 13 51,82 INSCRITO
653896 2018 14 51,82 INSCRITO
653896 2018 15 51,82 INSCRITO
653896 2018 16 51,85 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 4.685,81

Valor original total da dívida: R$ 4.685,81

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito