| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 884827 | 2022 | 0 | 338,15 | INSCRITO |
| 884827 | 2022 | 0 | 338,15 | INSCRITO |
| 884828 | 2022 | 0 | 78,93 | INSCRITO |
| 872178 | 2022 | 0 | 11,50 | INSCRITO |
| 881924 | 2022 | 0 | 135,81 | INSCRITO |
| 881924 | 2022 | 0 | 135,81 | INSCRITO |
| 838867 | 2021 | 0 | 88,92 | A AJUIZAR |
| 838866 | 2021 | 0 | 304,75 | A AJUIZAR |
| 835909 | 2021 | 0 | 244,79 | A AJUIZAR |
| 838866 | 2021 | 0 | 304,75 | A AJUIZAR |
| 835909 | 2021 | 0 | 244,79 | A AJUIZAR |
| 825690 | 2021 | 0 | 10,36 | A AJUIZAR |
| 793327 | 2020 | 0 | 232,68 | A AJUIZAR |
| 793327 | 2020 | 0 | 232,68 | A AJUIZAR |
| 796268 | 2020 | 0 | 289,68 | A AJUIZAR |
| 796268 | 2020 | 0 | 289,68 | A AJUIZAR |
| 796268 | 2020 | 0 | 289,68 | A AJUIZAR |
| 796269 | 2020 | 0 | 84,52 | A AJUIZAR |
| 783264 | 2020 | 0 | 19,70 | A AJUIZAR |
| 749671 | 2019 | 0 | 225,10 | A AJUIZAR |
| 739894 | 2019 | 0 | 19,06 | A AJUIZAR |
| 752601 | 2019 | 0 | 280,24 | A AJUIZAR |
| 749671 | 2019 | 0 | 225,10 | A AJUIZAR |
| 752601 | 2019 | 0 | 280,24 | A AJUIZAR |
| 752602 | 2019 | 0 | 81,77 | A AJUIZAR |
| 703816 | 2018 | 0 | 270,61 | AJUÍZADO |
| 691585 | 2018 | 0 | 18,41 | AJUÍZADO |
| 703816 | 2018 | 0 | 270,61 | AJUÍZADO |
| 700903 | 2018 | 0 | 108,68 | AJUÍZADO |
| 703817 | 2018 | 0 | 63,17 | AJUÍZADO |
| 700903 | 2018 | 0 | 108,68 | AJUÍZADO |
| 605469 | 2017 | 0 | 335,41 | AJUÍZADO |
| 602368 | 2017 | 0 | 228,81 | AJUÍZADO |
| 588335 | 2017 | 0 | 71,99 | AJUÍZADO |
| 605469 | 2017 | 0 | 335,41 | AJUÍZADO |
| 605470 | 2017 | 0 | 165,32 | AJUÍZADO |
| 609515 | 2017 | 0 | 21,64 | AJUÍZADO |
| 602368 | 2017 | 0 | 228,81 | AJUÍZADO |
| 605470 | 2017 | 0 | 165,32 | AJUÍZADO |
| 254378 | 2016 | 1 | 187,38 | AJUÍZADO |
| 252840 | 2016 | 1 | 213,06 | AJUÍZADO |
| 254378 | 2016 | 1 | 187,38 | AJUÍZADO |
| 146388 | 2016 | 1 | 20,15 | AJUÍZADO |
| 254379 | 2016 | 1 | 153,94 | AJUÍZADO |
| 254379 | 2016 | 1 | 153,94 | AJUÍZADO |
| 252840 | 2016 | 1 | 213,06 | AJUÍZADO |
| 242297 | 2016 | 1 | 67,04 | AJUÍZADO |
| 242297 | 2016 | 1 | 67,04 | AJUÍZADO |
| 196099 | 2015 | 1 | 18,52 | AJUÍZADO |
| 4428 | 2015 | 1 | 206,34 | INSCRITO |
| 4429 | 2015 | 1 | 141,51 | AJUÍZADO |
| 4429 | 2015 | 1 | 141,51 | AJUÍZADO |
| 2755 | 2015 | 1 | 195,85 | AJUÍZADO |
| 2755 | 2015 | 1 | 195,85 | AJUÍZADO |
| 203973 | 2015 | 1 | 61,62 | AJUÍZADO |
| 203973 | 2015 | 1 | 61,62 | AJUÍZADO |
| 4428 | 2015 | 1 | 206,34 | INSCRITO |
| 98767 | 2014 | 1 | 140,28 | INSCRITO |
| 95235 | 2014 | 1 | 173,20 | INSCRITO |
| 98767 | 2014 | 1 | 140,28 | INSCRITO |
| 95235 | 2014 | 1 | 173,20 | INSCRITO |
| 276594 | 2013 | 0 | 164,05 | INSCRITO |
| 273346 | 2013 | 0 | 7,68 | INSCRITO |
| 276594 | 2013 | 0 | 164,05 | INSCRITO |
| 262476 | 2012 | 0 | 154,69 | INSCRITO |
| 258861 | 2012 | 0 | 7,25 | INSCRITO |
| 262476 | 2012 | 0 | 154,69 | INSCRITO |
| 225912 | 2011 | 0 | 145,02 | INSCRITO |
| 222362 | 2011 | 0 | 6,79 | INSCRITO |
| 225912 | 2011 | 0 | 145,02 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 11.248,06
Valor original total da dívida: R$ 11.248,06
Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32