| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 825679 | 2021 | 0 | 65,77 | INSCRITO |
| 783253 | 2020 | 0 | 62,52 | INSCRITO |
| 739883 | 2019 | 0 | 60,48 | INSCRITO |
| 691574 | 2018 | 0 | 58,41 | INSCRITO |
| 587400 | 2017 | 0 | 155,19 | INSCRITO |
| 587400 | 2017 | 0 | 155,19 | INSCRITO |
| 589359 | 2017 | 0 | 98,42 | INSCRITO |
| 589359 | 2017 | 0 | 98,42 | INSCRITO |
| 245600 | 2016 | 1 | 144,51 | INSCRITO |
| 245600 | 2016 | 1 | 144,51 | INSCRITO |
| 246288 | 2016 | 1 | 91,65 | INSCRITO |
| 246288 | 2016 | 1 | 91,65 | INSCRITO |
| 356998 | 2015 | 1 | 132,83 | INSCRITO |
| 357576 | 2015 | 1 | 84,24 | INSCRITO |
| 357576 | 2015 | 1 | 84,24 | INSCRITO |
| 356998 | 2015 | 1 | 132,83 | INSCRITO |
| 26663 | 2014 | 1 | 66,89 | AJUÍZADO |
| 26663 | 2014 | 1 | 66,89 | AJUÍZADO |
| 274894 | 2013 | 0 | 63,36 | AJUÍZADO |
| 276487 | 2013 | 0 | 103,64 | INSCRITO |
| 274894 | 2013 | 0 | 63,36 | AJUÍZADO |
| 276487 | 2013 | 0 | 103,64 | INSCRITO |
| 262236 | 2012 | 0 | 78,29 | INSCRITO |
| 260533 | 2012 | 0 | 59,76 | AJUÍZADO |
| 260533 | 2012 | 0 | 59,76 | AJUÍZADO |
| 262236 | 2012 | 0 | 78,29 | INSCRITO |
| 262236 | 2012 | 0 | 78,29 | INSCRITO |
| 224052 | 2011 | 0 | 56,01 | AJUÍZADO |
| 224052 | 2011 | 0 | 56,01 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 2.595,05
Valor original total da dívida: R$ 2.595,05
Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32